Devoxx 2023 : Classement de l’impact environnemental des sites web des partenaires
À l’occasion de la 11ème édition du Devoxx Paris qui se déroule du 12 au 14 Avril 2023, nous avons mesuré l’impact environnemental des sites internet des partenaires de l’évènement.
Venez nous rencontrer le 12 avril à partir de 12h sur le stand de Clever-Age/ Oxiane. Nous serons très heureux d’échanger avec vous sur vos besoins. Ce sera le moment idéal pour répondre à vos questions et également mesurer l’impact environnemental de votre site web en live sur un appareil réel !
Résultats
La moyenne d’impact carbone sur une minute de navigation de ces 71 partenaires est de 0,48 gEqCO2 soit l’équivalent de 2 mètres effectués en véhicule léger. 20 sites web se trouvent au-dessus de cette moyenne. Le site web le plus sobre de ce classement (le site de S3NS, 0,25 gEqCO2) est 3 fois moins impactant que le site le moins sobre (Murex, 0,78 gEqCO2).
La moyenne de consommation d’énergie (mAh) est de 6,3 mAh et en moyenne 6 Mo de données sont échangées. En termes de requêtes web, la moyenne est de 87 requêtes. Bonne nouvelle, tous ces indicateurs mesurés nous montrent que la plupart des sites peuvent largement progresser et réduire leur impact environnemental. Alors, on refait le test pour l’édition 2024 !?
Classement | Entreprises | URL | ecoscore | Énergie (mAh) | Données échangées (Mo) | Requêtes | Carbon Impact (gEqCO2) | Empreinte Eau (Litres) | Empreinte Sol (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s3ns | https://www.s3ns.io/ | 78 | 4,9 | 0,8 | 28 | 0,25 | 0,05 | 0,56 |
2 | Société Générale | https://www.societegenerale.com/fr | 73 | 4,9 | 1,2 | 31 | 0,26 | 0,05 | 0,56 |
3 | Insee | https://www.insee.fr/fr/accueil | 71 | 5,0 | 1,2 | 35 | 0,27 | 0,05 | 0,57 |
4 | PMU | https://www.pmu.fr/ | 71 | 4,8 | 1,6 | 39 | 0,27 | 0,05 | 0,54 |
5 | OVH Cloud | https://www.ovhcloud.com/ | 68 | 5,5 | 0,8 | 76 | 0,34 | 0,06 | 0,64 |
6 | Wemanity | https://wemanity.com/fr/ | 67 | 5,0 | 2,2 | 36 | 0,29 | 0,05 | 0,56 |
7 | Bet Clic | https://betclicgroup.com/ | 66 | 4,8 | 2,5 | 78 | 0,34 | 0,05 | 0,57 |
9 | Leboncoin | https://recrutement.leboncoin.fr/departments/it-data | 66 | 4,7 | 1,9 | 74 | 0,32 | 0,05 | 0,56 |
8 | Clever Cloud | https://www.clever-cloud.com | 66 | 5,2 | 1,8 | 119 | 0,40 | 0,06 | 0,63 |
10 | Sonar Source | https://www.sonarsource.com/ | 65 | 5,5 | 1,7 | 48 | 0,32 | 0,05 | 0,63 |
11 | Sopra Steria | https://www.soprasteria.com/ | 64 | 5,3 | 5,0 | 43 | 0,36 | 0,06 | 0,60 |
12 | Amadeus | https://developers.amadeus.com/ | 63 | 5,2 | 3,1 | 44 | 0,33 | 0,05 | 0,60 |
15 | SNCF Connect & Tech | https://jobs.connect-tech.sncf/ | 62 | 6,2 | 1,0 | 7 | 0,28 | 0,05 | 0,68 |
13 | Criteo | https://labs.criteo.com/ | 62 | 5,0 | 1,4 | 61 | 0,31 | 0,05 | 0,58 |
14 | Leroy Merlin | https://recrute.leroymerlin.fr/ | 62 | 5,2 | 1,7 | 62 | 0,32 | 0,05 | 0,61 |
16 | Veepee | https://www.veepee.fr/gr/home/default | 62 | 5,8 | 3,5 | 55 | 0,37 | 0,06 | 0,67 |
19 | Preligens | https://preligens.com/ | 61 | 5,5 | 13,7 | 67 | 0,56 | 0,07 | 0,66 |
17 | Acensi | https://www.acensi.fr/page/accueil/fr_fr | 61 | 5,2 | 12,2 | 38 | 0,48 | 0,06 | 0,60 |
18 | La Poste | https://www.lapostegroupe.com/fr | 61 | 5,2 | 1,6 | 63 | 0,32 | 0,05 | 0,60 |
20 | Axoniq | https://www.axoniq.io/ | 60 | 5,8 | 5,2 | 91 | 0,45 | 0,07 | 0,69 |
22 | Microsoft | http://azure.microsoft.com/fr-fr/ | 59 | 5,4 | 2,4 | 56 | 0,34 | 0,06 | 0,62 |
24 | Google Cloud | https://cloud.google.com/developers/devoxxfr?hl=fr | 59 | 5,6 | 2,6 | 137 | 0,45 | 0,07 | 0,69 |
21 | Jet Brains | https://www.jetbrains.com/fr-fr/ | 59 | 5,5 | 3,6 | 13 | 0,31 | 0,05 | 0,61 |
23 | Mirakl | https://www.mirakl.fr/ | 59 | 5,3 | 2,8 | 90 | 0,38 | 0,06 | 0,63 |
26 | Michelin | https://blogit.michelin.io/ | 58 | 4,9 | 4,1 | 55 | 0,35 | 0,05 | 0,57 |
25 | Confluent | https://www.confluent.io/fr-fr/ | 58 | 6,0 | 3,7 | 27 | 0,35 | 0,06 | 0,68 |
27 | Apside | http://www.apside.com/ | 57 | 5,1 | 8,9 | 88 | 0,48 | 0,07 | 0,62 |
28 | Oxiane | https://www.oxiane.com/ | 57 | 5,3 | 1,6 | 93 | 0,36 | 0,06 | 0,63 |
31 | Redhat | https://developers.redhat.com/ | 56 | 5,3 | 2,7 | 100 | 0,39 | 0,06 | 0,64 |
30 | Orange | https://orange.jobs/ | 56 | 5,2 | 5,9 | 104 | 0,45 | 0,07 | 0,63 |
32 | Spectrum Groupe | https://spectrumgroupe.fr/ | 56 | 5,5 | 1,8 | 143 | 0,44 | 0,07 | 0,68 |
29 | Caisse des dépots | https://www.icdc.caissedesdepots.fr/ | 56 | 5,4 | 10,4 | 81 | 0,51 | 0,07 | 0,65 |
33 | Soft Team Group | https://www.softeamgroup.fr/ | 55 | 5,2 | 6,5 | 75 | 0,43 | 0,06 | 0,62 |
34 | DGSE | https://www.dgse.gouv.fr/fr | 54 | 5,2 | 8,9 | 47 | 0,43 | 0,06 | 0,60 |
35 | Un Job à Nantes | https://www.unjobanantes-tech.fr/ | 54 | 6,3 | 1,3 | 32 | 0,33 | 0,06 | 0,71 |
36 | Github | https://github.com/enterprise | 53 | 5,9 | 2,3 | 79 | 0,38 | 0,06 | 0,69 |
37 | DiliTrust | https://www.dilitrust.com/fr/ | 52 | 5,6 | 2,7 | 142 | 0,46 | 0,07 | 0,69 |
38 | Gradle | https://gradle.org/ | 51 | 5,7 | 3,6 | 99 | 0,42 | 0,07 | 0,68 |
40 | Positive Think King | https://positivethinking.tech | 51 | 5,7 | 2,9 | 121 | 0,44 | 0,07 | 0,69 |
39 | Monext | https://www.monext.fr/ | 51 | 6,3 | 3,0 | 103 | 0,44 | 0,07 | 0,75 |
42 | Ippon | https://fr.ippon.tech/ | 49 | 5,7 | 4,1 | 85 | 0,41 | 0,06 | 0,67 |
41 | Gravity Testing | https://www.gravity-testing.com/ | 49 | 6,7 | 10,0 | 75 | 0,55 | 0,08 | 0,79 |
43 | Malt | https://www.malt.fr/ | 49 | 5,6 | 1,4 | 99 | 0,38 | 0,06 | 0,67 |
44 | Sfeir | https://www.sfeir.com/fr/ | 49 | 6,0 | 3,6 | 90 | 0,42 | 0,07 | 0,71 |
45 | Takima | https://www.takima.fr/ | 49 | 5,5 | 6,1 | 101 | 0,47 | 0,07 | 0,67 |
46 | Adelean | https://www.adelean.com/ | 48 | 12,2 | 3,7 | 18 | 0,59 | 0,11 | 1,34 |
47 | Axa | https://recrutement.axa.fr/ | 47 | 6,4 | 7,7 | 61 | 0,48 | 0,07 | 0,74 |
48 | Sciam | https://sciam.fr/fr/ | 47 | 6,4 | 27,8 | 37 | 0,81 | 0,09 | 0,75 |
49 | Cloud Bees | https://www.cloudbees.com/ | 45 | 6,6 | 3,5 | 116 | 0,48 | 0,08 | 0,79 |
50 | Devoxx | https://www.devoxx.fr/ | 45 | 7,3 | 3,5 | 134 | 0,53 | 0,08 | 0,88 |
52 | Outscale | https://fr.outscale.com/ | 44 | 5,9 | 5,0 | 102 | 0,46 | 0,07 | 0,71 |
51 | Azul | https://www.azul.com | 44 | 6,1 | 3,0 | 194 | 0,55 | 0,08 | 0,78 |
53 | Datastax | https://www.datastax.com/ | 44 | 6,6 | 5,4 | 167 | 0,58 | 0,09 | 0,82 |
54 | Astrelya | https://www.astrelya.com/ | 43 | 6,4 | 2,0 | 80 | 0,40 | 0,07 | 0,75 |
55 | Nginx | https://www.nginx.com/ | 42 | 5,7 | 4,0 | 75 | 0,40 | 0,06 | 0,67 |
57 | Shodo | https://shodo.io/ | 41 | 8,6 | 2,5 | 53 | 0,47 | 0,08 | 0,97 |
56 | Data Iku | https://www.dataiku.com/ | 41 | 6,2 | 29,2 | 141 | 0,96 | 0,11 | 0,79 |
58 | Freelance Republik | https://www.freelancerepublik.com/ | 39 | 7,3 | 2,8 | 90 | 0,47 | 0,08 | 0,85 |
59 | Palo Alto Networks | https://www.paloaltonetworks.fr/ | 39 | 7,0 | 21,7 | 62 | 0,76 | 0,10 | 0,83 |
62 | Redis | https://redis.com/ | 37 | 6,8 | 2,3 | 98 | 0,44 | 0,07 | 0,80 |
61 | Emporal | https://temporal.io/ | 37 | 12,0 | 6,8 | 86 | 0,72 | 0,12 | 1,36 |
60 | Accenture | https://www.accenture.com/fr-fr/careers | 37 | 7,2 | 4,7 | 77 | 0,48 | 0,08 | 0,83 |
63 | Gatling | https://gatling.io/ | 36 | 6,6 | 3,5 | 163 | 0,54 | 0,08 | 0,81 |
64 | JFrog | https://jfrog.com/fr | 34 | 7,8 | 6,3 | 139 | 0,61 | 0,09 | 0,93 |
65 | Couch Base | https://www.couchbase.com/ | 33 | 6,7 | 5,4 | 174 | 0,59 | 0,09 | 0,84 |
66 | Thales Group | https://www.thalesgroup.com/fr | 32 | 7,4 | 6,5 | 119 | 0,57 | 0,09 | 0,88 |
67 | Cosium | https://www.cosium.com/ | 29 | 10,7 | 67,1 | 81 | 1,75 | 0,19 | 1,31 |
68 | Meritis | https://meritis.fr/ | 28 | 14,7 | 2,3 | 88 | 0,76 | 0,14 | 1,65 |
69 | Constrast Security | https://www.contrastsecurity.com/ | 26 | 7,8 | 7,4 | 180 | 0,68 | 0,10 | 0,96 |
70 | Sonatype | https://www.sonatype.com/ | 25 | 8,0 | 13,6 | 238 | 0,87 | 0,12 | 1,02 |
71 | Murex | https://www.murex.com/careers/home | 21 | 8,7 | 9,7 | 200 | 0,78 | 0,11 | 1,07 |

Thierry LEBOUCQ est le président de GREENSPECTOR, qu’il a fondé en 2010. Auteur et conférencier, il est extrêmement actif et joue un rôle de pionnier dans le secteur des technologies de l’information verte en France. Il a été un contributeur majeur en France et en Europe aux préoccupations d’écoconception de logiciels. Il a dirigé plusieurs projets de R & D sur les logiciels verts et plusieurs initiatives sur l’étiquetage vert pour les applications Web, mobiles et IoT.