Exigences de sobriété numérique pour les villes et collectivités – Classement
En 2020, nous avions publié une étude portant sur les exigences de sobriété numérique au sein des marchés publics. A l’occasion de la publication cet été du décret n° 2022-1084 du 29 juillet 2022, il nous a semblé judicieux de refaire le point sur les sites des villes et collectivités.
Ce décret concerne les communes et collectivités de plus de 50.000 habitants, leur imposant l’élaboration d’une stratégie numérique responsable portant en particulier sur la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.
Nous avons donc remesuré les sites des 29 villes et 17 métropoles déjà abordés afin de comparer les résultats obtenus.
Les mesures ne portent ici que sur la première page de chaque site. Il faudrait bien sûr dans l’idéal prendre en compte un échantillon de pages plus large voire comparer en se basant sur un parcours utilisateur commun à l’ensemble de ces sites. Toutefois, la présente démarche permet déjà d’établir des points de comparaison et de dégager quelques bonnes pratiques.
Sites des métropoles
L’Ecoscore tel que défini par Greenspector permet d’avoir une bonne vision d’ensemble pour chaque site. Nous commencerons donc par regarder son évolution entre les mesures initiales et les remesures.
Dans la plupart des cas, on observe une amélioration (même légère) de l’EcoScore. Les métropoles de Brest, Grenoble, Nice, Orléans et Strasbourg se démarquent par une augmentation très forte. Pour quelques métropoles, la tendance est à la baisse.
Alors que Nancy présentait le meilleur EcoScore (74), Rennes prend la tête avec un EcoScore de 80.
On peut toutefois estimer qu’il serait important pour chaque ville d’obtenir un EcoScore d’au moins 50/100, ce qui n’est encore pas le cas pour certaines.
L’estimation des impacts environnementaux des différents sites est un autre bon élément de comparaison.
On remarque ici que la tendance est globalement à la hausse pour les sites mesurés avec parfois un fort écart entre la mesure initiale et la remesure. Le cas de la métropole de Saint-Etienne l’illustre très bien.
Analyse plus poussée de certains sites
Ce site apparaît très léger. Les images, même si elles sont plutôt nombreuses, sont légères mais devraient être lazy-loadées (ne les charger qu’au moment de les afficher). Le recours à une font variable permettrait de limiter les requêtes. Le carrousel en page d’accueil n’apporte pas grand-chose. Le fait qu’il soit en autoplay risque d’entraîner des surconsommations en plus de pouvoir poser des problèmes d’accessibilité. La page Accessibilité serait plus pertinente si elle faisait état de la conformité vis-à-vis du RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) et présentait le plan pluriannuel d’accessibilité pour le site. Les quelques animations, même si elles ne sont pas envahissantes, semblent superflues et peuvent entraîner une surconsommation.
Suite à la remesure, le site de la métropole de Montpellier est le moins bien placé. En laissant le site ouvert, on observe rapidement plus de 300 requêtes HTTP pour plus de 30 Mo de données transférées. Même une fois le site chargé, les requêtes continuent à s’accumuler.
La page d’accueil est particulièrement lourde, surtout au niveau des contenus : beaucoup d’images, des carrousels en autoplay, quantité de services tiers.
Si des gains rapides sont possibles via de l’optimisation technique, un travail de fond s’impose notamment via une approche plus sobre du design.
Synthèse des mesures pour les sites web des métropoles
version | Métropoles | ecoscore | Energie | CPU | Données | Mémoire | Requêtes | Carbon | Eau | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://metropole.rennes.fr/ - Remesure | Rennes | 80 | 4,60 | 0,83 | 2,22 | 687,58 | 43 | 0,30 | 0,048 | 0,528 |
https://www.lillemetropole.fr/ - Remesure | Lille | 76 | 4,77 | 0,68 | 2,37 | 685,11 | 24 | 0,28 | 0,047 | 0,537 |
https://www.grandnancy.eu/accueil/ | Nancy | 74 | 3,54 | 0,58 | 1,35 | 544,09 | 45 | 0,24 | 0,038 | 0,412 |
https://www.bordeaux-metropole.fr/ - Remesure | Bordeaux | 72 | 4,78 | 0,66 | 1,45 | 756,86 | 51 | 0,30 | 0,049 | 0,551 |
https://www.grandnancy.eu/accueil/ - Remesure | Nancy | 72 | 4,89 | 0,60 | 2,04 | 718,18 | 42 | 0,31 | 0,050 | 0,560 |
https://www.orleans-metropole.fr/ - Remesure | Orleans | 71 | 5,69 | 1,46 | 1,77 | 544,13 | 37 | 0,33 | 0,055 | 0,643 |
https://www.metropolegrandparis.fr/fr - Remesure | Paris | 70 | 4,47 | 0,54 | 2,07 | 704,63 | 38 | 0,28 | 0,046 | 0,511 |
https://www.saint-etienne-metropole.fr/ | Saint Etienne | 70 | 3,75 | 0,53 | 3,80 | 426,20 | 89 | 0,36 | 0,049 | 0,463 |
https://www.lillemetropole.fr/ | Lille | 69 | 3,57 | 0,63 | 1,73 | 560,04 | 46 | 0,25 | 0,039 | 0,416 |
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/ - Remesure | Rouen | 66 | 5,00 | 1,30 | 0,94 | 706,73 | 30 | 0,27 | 0,047 | 0,563 |
https://www.bordeaux-metropole.fr/ | Bordeaux | 62 | 3,87 | 0,85 | 1,34 | 562,92 | 60 | 0,27 | 0,043 | 0,457 |
https://metropole.nantes.fr/ - Remesure | Nantes | 62 | 5,32 | 1,35 | 10,16 | 748,48 | 60 | 0,52 | 0,067 | 0,626 |
https://www.clermontmetropole.eu/accueil/ - Remesure | Clermont | 61 | 5,70 | 0,88 | 5,68 | 808,34 | 91 | 0,49 | 0,069 | 0,679 |
https://metropole.rennes.fr/ | Rennes | 60 | 4,31 | 1,93 | 1,23 | 639,53 | 43 | 0,27 | 0,044 | 0,495 |
https://www.toulouse-metropole.fr/ - Remesure | Toulouse | 60 | 4,75 | 0,91 | 2,49 | 698,46 | 71 | 0,35 | 0,053 | 0,560 |
https://www.metropolegrandparis.fr/fr | Paris | 59 | 4,08 | 0,83 | 1,94 | 567,65 | 43 | 0,27 | 0,043 | 0,471 |
https://www.saint-etienne-metropole.fr/ - Remesure | Saint Etienne | 57 | 5,86 | 1,08 | 34,99 | 819,96 | 104 | 1,13 | 0,113 | 0,743 |
https://www.brest.fr - Remesure | Brest | 56 | 5,33 | 1,25 | 3,87 | 723,99 | 142 | 0,51 | 0,070 | 0,664 |
https://metropoletpm.fr/ - Remesure | Toulon | 54 | 5,42 | 0,79 | 4,97 | 686,44 | 176 | 0,58 | 0,078 | 0,694 |
https://metropole.nantes.fr/ | Nantes | 52 | 5,07 | 1,52 | 8,75 | 699,17 | 88 | 0,52 | 0,067 | 0,613 |
https://www.ampmetropole.fr/ | Aix Marseille Provence | 51 | 4,38 | 0,91 | 14,12 | 893,42 | 140 | 0,68 | 0,076 | 0,573 |
https://www.metropole-dijon.fr/ - Remesure | Dijon | 51 | 6,08 | 2,08 | 3,51 | 657,43 | 70 | 0,43 | 0,066 | 0,706 |
https://www.nicecotedazur.org/ - Remesure | Nice | 50 | 5,02 | 1,21 | 3,06 | 654,93 | 129 | 0,46 | 0,065 | 0,622 |
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/ | Rouen | 49 | 4,37 | 2,93 | 1,64 | 657,77 | 26 | 0,25 | 0,042 | 0,493 |
https://www.clermontmetropole.eu/accueil/ | Clermont | 45 | 4,31 | 1,49 | 1,23 | 698,79 | 89 | 0,33 | 0,051 | 0,520 |
https://tours-metropole.fr/ | Tours | 44 | 4,64 | 1,76 | 2,85 | 778,26 | 67 | 0,35 | 0,052 | 0,547 |
https://tours-metropole.fr/ - Remesure | Tours | 44 | 4,89 | 1,07 | 5,43 | 663,20 | 0,32 | 0,049 | 0,542 | |
https://www.strasbourg.eu/ - Remesure | Strasbourg | 43 | 6,19 | 2,68 | 2,80 | 754,16 | 84 | 0,44 | 0,068 | 0,725 |
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/ - Remesure | Grenoble | 41 | 6,59 | 2,37 | 3,81 | 696,83 | 86 | 0,48 | 0,073 | 0,771 |
https://metropoletpm.fr/ | Toulon | 41 | 4,21 | 0,95 | 4,58 | 921,88 | 242 | 0,62 | 0,077 | 0,598 |
https://www.toulouse-metropole.fr/ | Toulouse | 41 | 4,19 | 1,40 | 2,10 | 601,40 | 70 | 0,32 | 0,048 | 0,498 |
https://www.ampmetropole.fr/ - Remesure | Aix Marseille Provence | 40 | 7,86 | 2,30 | 10,18 | 840,47 | 207 | 0,84 | 0,110 | 0,984 |
https://www.metzmetropole.fr/ - Remesure | Metz | 38 | 11,06 | 3,24 | 8,47 | 925,30 | 149 | 0,85 | 0,126 | 1,300 |
https://www.montpellier3m.fr/ - Remesure | Montpellier | 32 | 5,93 | 2,13 | 40,93 | 754,01 | 259 | 1,48 | 0,144 | 0,843 |
https://www.brest.fr | Brest | 31 | 5,38 | 2,40 | 3,64 | 882,16 | 218 | 0,61 | 0,081 | 0,711 |
https://www.metropole-dijon.fr/ | Dijon | 28 | 5,88 | 6,31 | 6,48 | 630,14 | 77 | 0,49 | 0,069 | 0,692 |
https://www.orleans-metropole.fr/ | Orleans | 28 | 6,40 | 7,57 | 2,27 | 590,65 | 112 | 0,47 | 0,073 | 0,762 |
https://www.metzmetropole.fr/ | Metz | 26 | 16,10 | 5,97 | 9,20 | 856,20 | 164 | 1,10 | 0,171 | 1,858 |
https://www.nicecotedazur.org/ | Nice | 24 | 4,62 | 3,05 | 4,28 | 651,05 | 121 | 0,46 | 0,062 | 0,576 |
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/ | Grenoble | 19 | 10,16 | 7,54 | 5,87 | 656,85 | 96 | 0,68 | 0,107 | 1,168 |
https://www.montpellier3m.fr/ | Montpellier | 19 | 6,39 | 3,44 | 28,83 | 831,25 | 380 | 1,42 | 0,148 | 0,942 |
https://www.strasbourg.eu/ | Strasbourg | 9 | 7,85 | 8,80 | 1,98 | 675,41 | 0,37 | 0,068 | 0,860 |
Nous avons calculé la moyenne de ces données. Sur plan général nous remarquons que l’écoscore moyen est de 50, l’énergie consommé 5,65 mAh, le pourcentage du CPU utilisé est de 2,16, les données échangées représentent 6,25 Mo, la mémoire vive utilisée est de 704 Mo, le nombre de requêtes est de 103. Concernant l’impact environnemental on observe que l’impact carbone est de 0,51 gEqCO2, l’empreinte Eau est de 0,070 Litres et l’empreinte sol de 0,68 m2.
En distinguant les mesures des remesures voici les moyennes que l’on obtient :
Ecoscore | Energie | CPU | Données | Mémoires | Requêtes | Impact Carbon (gEqCO2) | Empreinte Eau (Litres) | Empreinte sol (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyennes des remesures | 57 | 5.72 | 1.40 | 7.30 | 725 | 95 | 0.52 | 0.071 | 0.68 |
Moyennes des mesures initiales | 43 | 5.57 | 2.92 | 5.20 | 682 | 111 | 0.49 | 0.069 | 0.67 |
Sites des villes
Là aussi, on commence par regarder l’EcoScore des sites des villes de l’échantillon.
Plus encore que pour les métropoles, la tendance pour l’EcoScore est clairement à la hausse.
En plus du site de la ville de Rennes (déjà abordé dans le cadre des métropoles), les sites des villes du Havre, de Lille et surtout de Strasbourg se sont améliorés de façon significative.
C’est là aussi le site de la ville de Rennes qui présente le meilleur EcoScore. On note au passage le choix intéressant d’avoir le même site pour la ville et la métropole. Concernant l’EcoScore le moins élevé, il revient au site de la ville de Tours.
Voyons désormais l’empreinte environnementale de ces sites.
La tendance globale est à la diminution, ce qui est une très bonne chose.
Analyse plus poussée de certains sites
Même si ce site a bien évolué depuis les premières mesures, il reste encore des axes d’amélioration à explorer.
De nombreuses requêtes HTTP, plusieurs Mo de données échangées et quelques erreurs 404 parmi les ressources à récupérer.
On note ici au passage l’intérêt d’avoir une page HTML 404 aussi légère que possible car c’est souvent ce que va renvoyer le serveur s’il ne trouve pas ce qui lui est demandé. A noter qu’il est possible de modifier cela via la configuration du serveur afin de plutôt renvoyer un simple message. Le mieux étant bien entendu de s’assurer de ne pas aller chercher des éléments introuvables.
La page d’accueil est très chargée, avec notamment un carrousel en défilement automatique et de nombreuses images et contenus.
Il serait avantageux d’utiliser une font variable et d’éviter de charger toutes les icônes de FontAwesome.
Certaines images, pesant plusieurs centaines de ko, devraient être optimisées.
De façon assez classique, on trouve ici de nombreuses images dont certaines devraient être optimisées.
Pourtant, à première vue, la page d’accueil n’apparaît pas si chargée. Il est donc nécessaire de creuser un peu afin de mieux comprendre ce qui rend le site aussi lourd.
On trouve une dizaine de requêtes pour les polices et on note au passage des fonts Google (ce qui peut, rappelons-le, poser souci vis-à-vis du RGPD).
Plusieurs requêtes semblent également correspondre à de la vidéo.
Mais l’essentiel des requêtes provient des fichiers JS et CSS.
En regardant de plus près les domaines de provenance des requêtes, l’une des explications du poids du site apparaît.
Ce feu d’artifice est fourni par l’outil RequestMap développé par Simon Hearne (déjà évoqué lors de l’analyse de requêtes en provenance d’une application Android). Si l’on n’a pas le détail, on voit qu’il y a de nombreuses requêtes et que la plupart proviennent d’autres domaines.
L’onglet Domains de Webpagetest nous permet d’en apprendre un peu plus :
Ce n’est ici qu’un extrait mais il fait apparaître plusieurs éléments intéressants :
- La plupart des requêtes (en termes de nombres mais aussi de poids) proviennent d’autres domaines
- Le plus grand nombre de requêtes provient de mobiledition.com
Mobiledition.com propose à ceux dont le site n’est pas responsive de générer une version de leur site spécialement pensée pour un affichage sur mobile. L’intention n’est pas mauvaise mais la démarche plutôt aberrante du point de vue de l’écoconception. En effet, cette surcouche va exister en plus du site d’origine et être rafraîchie automatiquement à chaque mise à jour du site. Près de 10 ans après l’apparition de la notion de responsive design, il serait important que tous les sites puissent s’adapter aux différents devices voire qu’ils soient pensés mobile-first (en priorité pour le mobile puis étendre aux autres supports). Voire même offline-first afin de pouvoir faire face plus facilement à des connexions dégradées.
En résumé, il serait important de repenser le site afin de limiter le plus possible le recours à des services tiers afin de le rendre moins impactant.
Résultat des mesures pour les sites web des villes
version | Villes | ecoscore | Energie | CPU | Données | Mémoire | Requêtes | Carbon | Eau | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://metropole.rennes.fr/ - remesure | Rennes | 82 | 4,72 | 1,01 | 2,20 | 638,77 | 43 | 0,30 | 0,048 | 0,541 |
http://www.lemans.fr/ - remesure | Le Mans | 76 | 4,65 | 0,64 | 2,01 | 686,57 | 71 | 0,33 | 0,051 | 0,549 |
https://www.lille.fr/ - remesure | Lille | 76 | 4,99 | 1,07 | 4,35 | 688,68 | 80 | 0,41 | 0,059 | 0,594 |
http://www.bordeaux.fr/ - remesure | Bordeaux | 75 | 4,45 | 0,54 | 0,51 | 612,36 | 26 | 0,23 | 0,041 | 0,500 |
https://www.lemans.fr/ - remesure | Le Mans | 75 | 4,91 | 0,75 | 2 | 737,59 | 71 | 0,34 | 0,054 | 0,577 |
https://www.reims.fr/ - remesure | Reims | 71 | 5,39 | 1,22 | 2,70 | 695,55 | 61 | 0,36 | 0,057 | 0,625 |
https://clermont-ferrand.fr/ - remesure | Clermont Ferrand | 68 | 5,34 | 1,12 | 1,11 | 596,62 | 56 | 0,32 | 0,054 | 0,615 |
http://www.bordeaux.fr/ | Bordeaux | 66 | 3,38 | 1,78 | 0,42 | 486,05 | 93 | 0,28 | 0,04 | 0,42 |
https://www.amiens.fr/ - remesure | Amiens | 64 | 5,64 | 0,71 | 2,67 | 871,97 | 48 | 0,35 | 0,057 | 0,645 |
https://www.lehavre.fr/ - remesure | Le Havre | 63 | 5,06 | 1,24 | 4,32 | 775,82 | 88 | 0,42 | 0,061 | 0,606 |
https://www.lemans.fr/ | Le Mans | 63 | 3,73 | 0,71 | 3,77 | 623,83 | 64 | 0,33 | 0,05 | 0,45 |
https://www.aixenprovence.fr/ - remesure | Aix | 62 | 5,16 | 0,74 | 5,16 | 748,06 | 108 | 0,47 | 0,065 | 0,629 |
http://nice.fr/ - remesure | Nice | 62 | 5,40 | 1,33 | 24,73 | 697,57 | 65 | 0,83 | 0,088 | 0,658 |
https://www.paris.fr/ - remesure | Paris | 62 | 6,00 | 1,85 | 6,81 | 718,24 | 47 | 0,45 | 0,066 | 0,690 |
https://www.lyon.fr/ - remesure | Lyon | 61 | 4,92 | 0,95 | 3,46 | 740,146 | 114 | 0,44 | 0,062 | 0,603 |
https://www.paris.fr/ | Paris | 59 | 4,19 | 2,45 | 17,64 | 604,00 | 49 | 0,62 | 0,07 | 0,51 |
http://www.lemans.fr/ | Le Mans | 58 | 4,08 | 1,96 | 2,75 | 563,91 | 66 | 0,32 | 0,05 | 0,48 |
https://metropole.nantes.fr/ - remesure | Nantes | 58 | 5,35 | 1,31 | 10,10 | 740,88 | 60 | 0,52 | 0,067 | 0,630 |
https://www.saintdenis.re/ - remesure | Saint Denis | 58 | 5,77 | 0,87 | 5,54 | 715,67 | 67 | 0,45 | 0,065 | 0,673 |
https://www.toulouse.fr/ - remesure | Toulouse | 57 | 5,07 | 0,91 | 2,91 | 742,45 | 103 | 0,41 | 0,061 | 0,613 |
https://www.nimes.fr/ - remesure | Nimes | 56 | 5,44 | 1,55 | 12,29 | 700,41 | 115 | 0,64 | 0,079 | 0,673 |
https://www.saintdenis.re/ | Saint Denis | 56 | 4,45 | 2,78 | 2,74 | 592,78 | 41 | 0,30 | 0,05 | 0,51 |
https://www.villeurbanne.fr/ - remesure | Villeurbanne | 55 | 5,28 | 1,13 | 11,97 | 625,22 | 79 | 0,58 | 0,072 | 0,635 |
https://www.amiens.fr/ | Amiens | 54 | 4,02 | 1,68 | 2,22 | 734,33 | 59 | 0,30 | 0,05 | 0,47 |
http://www.angers.fr/ - remesure | Angers | 54 | 5,19 | 1,28 | 2,16 | 596,79 | 62 | 0,34 | 0,05 | 0,603 |
https://www.marseille.fr/ | Marseille | 53 | 4,76 | 1,74 | 7,86 | 402,54 | 243 | 0,71 | 0,09 | 0,66 |
https://www.reims.fr/ | Reims | 53 | 3,97 | 1,42 | 1,29 | 507,91 | 82 | 0,31 | 0,05 | 0,48 |
https://toulon.fr/ - remesure | Toulon | 53 | 5,42 | 0,65 | 4,94 | 945,61 | 153 | 0,54 | 0,074 | 0,682 |
https://www.brest.fr/ - remesure | Brest | 52 | 5,30 | 1,35 | 3,72 | 733,54 | 142 | 0,50 | 0,069 | 0,661 |
https://www.dijon.fr/ | Dijon | 51 | 4,32 | 2,37 | 4,19 | 580,40 | 91 | 0,40 | 0,06 | 0,53 |
https://metropole.nantes.fr/ | Nantes | 50 | 6,39 | 2,85 | 12,60 | 656,37 | 62 | 0,62 | 0,08 | 0,75 |
https://www.montpellier.fr/ - remesure | Montpellier | 49 | 6,27 | 1,01 | 9,45 | 1029,02 | 73 | 0,56 | 0,076 | 0,737 |
https://metropole.rennes.fr/ | Rennes | 49 | 4,42 | 2,89 | 1,85 | 616,47 | 48 | 0,29 | 0,05 | 0,51 |
https://www.marseille.fr/ - remesure | Marseille | 48 | 5,92 | 1,71 | 19,55 | 690,65 | 201 | 0,94 | 0,105 | 0,782 |
https://www.lyon.fr/ | Lyon | 46 | 4,62 | 2,85 | 2,69 | 573,40 | 68 | 0,35 | 0,05 | 0,55 |
https://www.annecy.fr/ - remesure | Annecy | 45 | 5,57 | 1,79 | 4,23 | 692,91 | 116 | 0,48 | 0,069 | 0,67 |
https://clermont-ferrand.fr/ | Clermont Ferrand | 45 | 5,03 | 1,76 | 3,17 | 462,48 | 88 | 0,40 | 0,06 | 0,60 |
https://www.mairie-perpignan.fr - remesure | Perpignan | 45 | 7,33 | 2,41 | 9,74 | 793,54 | 159 | 0,73 | 0,097 | 0,900 |
https://www.strasbourg.eu/ - remesure | Strasbourg | 43 | 6,38 | 3,14 | 2,79 | 702,44 | 84 | 0,44 | 0,069 | 0,746 |
http://www.angers.fr/ | Angers | 42 | 5,59 | 4,35 | 3,46 | 591,16 | 57 | 0,39 | 0,06 | 0,64 |
https://www.dijon.fr/ - remesure | Dijon | 42 | 4,66 | 1,00 | 1,44 | 656,469 | 0,22 | 0,041 | 0,511 | |
https://www.grenoble.fr/ - remesure | Grenoble | 40 | 6,08 | 2,16 | 6,44 | 571,02 | 73 | 0,49 | 0,070 | 0,712 |
https://www.mairie-perpignan.fr | Perpignan | 40 | 5,19 | 2,78 | 2,50 | 544,38 | 147 | 0,48 | 0,07 | 0,65 |
https://www.aixenprovence.fr/ | Aix | 39 | 4,61 | 1,68 | 7,84 | 768,69 | 110 | 0,51 | 0,07 | 0,57 |
https://www.lille.fr/ | Lille | 39 | 6,23 | 3,39 | 12,66 | 852,37 | 84 | 0,65 | 0,08 | 0,74 |
https://www.limoges.fr/fr - remesure | Limoges | 39 | 8,51 | 1,82 | 2,33 | 609,38 | 100 | 0,54 | 0,088 | 0,986 |
https://www.toulouse.fr/ | Toulouse | 38 | 4,57 | 2,44 | 3,00 | 641,75 | 123 | 0,43 | 0,06 | 0,57 |
https://www.tours.fr/ - remesure | Tours | 38 | 5,68 | 0,88 | 5,67 | 818,58 | 0,35 | 0,055 | 0,628 | |
https://toulon.fr/ | Toulon | 37 | 5,85 | 2,09 | 16,48 | 923,89 | 215 | 0,90 | 0,10 | 0,78 |
https://www.brest.fr/ | Brest | 34 | 5,77 | 3,09 | 3,40 | 843,12 | 209 | 0,61 | 0,08 | 0,75 |
https://www.grenoble.fr/ | Grenoble | 33 | 5,66 | 6,55 | 5,93 | 600,86 | 60 | 0,45 | 0,06 | 0,66 |
http://nice.fr/ | Nice | 33 | 6,07 | 4,65 | 26,59 | 627,28 | 194 | 1,09 | 0,12 | 0,80 |
https://www.villeurbanne.fr/ | Villeurbanne | 33 | 5,22 | 2,27 | 8,72 | 740,51 | 128 | 0,58 | 0,07 | 0,65 |
https://www.lehavre.fr/ | Le Havre | 32 | 4,66 | 3,30 | 5,40 | 726,97 | 106 | 0,46 | 0,06 | 0,57 |
https://www.montpellier.fr/ | Montpellier | 30 | 5,08 | 1,86 | 7,20 | 899,69 | 168 | 0,60 | 0,08 | 0,66 |
https://www.nimes.fr/ | Nimes | 29 | 4,17 | 2,32 | 5,13 | 715,84 | 167 | 0,52 | 0,07 | 0,55 |
https://www.annecy.fr/ | Annecy | 27 | 9,60 | 6,74 | 2,98 | 619,48 | 123 | 0,64 | 0,10 | 1,12 |
https://www.limoges.fr/fr | Limoges | 26 | 15,12 | 7,25 | 1,96 | 614,32 | 60 | 0,75 | 0,14 | 1,69 |
https://www.tours.fr/ | Tours | 16 | 10,22 | 4,78 | 21,99 | 961,47 | 203 | 1,18 | 0,15 | 1,25 |
https://www.strasbourg.eu/ | Strasbourg | 8 | 7,45 | 7,95 | 5,83 | 663,39 | 0,43 | 0,07 | 0,82 |
Nous avons calculé la moyenne de ces données. Sur plan général nous remarquons que l’écoscore moyen est de 49, l’énergie consommé 5,57 mAh, le pourcentage du CPU utilisé est de 2,22, les données échangées représentent 6,36 Mo, la mémoire vive utilisée est de 689 Mo, le nombre de requêtes est de 99. Concernant l’impact environnemental on observe que l’impact carbone est de 0,50 gEqCO2, l’empreinte Eau est de 0,069 Litres et l’empreinte sol de 0,668 m2.
En dissociant les mesures des remesures voici les moyennes que l’on obtient :
Ecoscore | Energie | CPU | Données | Mémoires | Requêtes | Impact Carbon (gEqCO2) | Empreinte Eau (Litres) | Empreinte sol (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyennes des remesures | 58 | 5.53 | 1.28 | 5.92 | 719 | 88 | 0.47 | 0.066 | 0.656 |
Moyennes des mesures initiales | 41 | 5.61 | 3.16 | 6.81 | 658 | 111 | 0.53 | 0.072 | 0.680 |
Laurent Devernay Satyagraha est consultant expert chez Greenspector depuis 2021. Il intervient également en tant que formateur, conférencier mais aussi contributeur sur les Web Sustainability Guidelines du W3C, le GR491 de l’INR, les 115 bonnes pratiques de greenit.fr et divers groupes de travail notamment autour du RGESN.