Forum Tech4Good : GREENSPECTOR partenaire de l’évènement !
GREENSPECTOR s’associe au Forum TechForGood organisé dans le cadre de la Nantes Digital Week 2019 par La Cantine et ADN’Ouest afin de sensibiliser les acteurs du numérique à l’impact énergétique de leur site web.
Retrouvez notre président Thierry LEBOUCQ à la table ronde #5 « Pour un numérique responsable, durable et inclusif – quelles actions concrètes ? » à 18h00 aux côtés d’1Kubator, Audencia, IBM et ThinkCode. Plus d’informations.
« Le numérique est devenu un gouffre de ressources dans son modèle de développement. En 2025, le Shift Project projette un impact carbone du numérique équivalent à celui des véhicules légers dans le monde. Sur les services en ligne web ou mobile, la consommation d’énergie qui peut s’expliquer par l’enrichissement de nos contenus et nos services par des scripts plus élaborés, des éléments visuels à impact méconnus, des polices exotiques, des contenus trop lourds dans la plupart des contextes mais aussi de l’intelligence pour tracker de la donnée ou afficher de la publicité ciblée. Tout cela nuit à la planète ! Bien sûr tous les sites n’ont pas le même impact en fonction de leur audience mais chacun doit prendre sa part de responsabilité et intégrer et piloter cette dimension dans sa conception et l’évolution de son site ou de son application.
La Nantes Digital Week est un évènement intéressant pour sensibiliser les acteurs car le territoire nantais est engagé dans un projet de transition énergétique tout en étant un acteur reconnu pour son écosystème numérique dynamique : au carrefour de cet engagement et de cette force, il y a un engagement sur l’éco-responsabilité numérique qui « doit » être une marque de fabrique de la FrenchTech Nantes.
Classement de la consommation énergétique des projets
Nous avons comparé la consommation énergétique des sites web des 42 projets présents à l’évènement. Les mesures ont été réalisées par notre laboratoire sur la base d’un protocole standardisé sur un smartphone Nexus 6 en réseau Wi-Fi, respectant plusieurs scénarios qui sont le lancement du site web via l’application Chrome (20”), scroll, inactivité en premier-plan (20”) et inactivité en arrière-plan (20”).
Classement | Société | URL | Consommation en énergie (mAh) | Ecoscore | Requêtes | Données (Mo) | Mémoire (Mo) | CPU (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I have a green | https://ihaveagreen.fr/ | 3,59 | 91 | 6 | 0.252 | 278 | 0.3 |
2 | Prisme | https://www.prisme-editions.com/ | 3,72 | 91 | 22 | 0.18 | 262 | 0.5 |
3 | GreenCode Lab | https://www.greencodelab.org/ | 3,95 | 83 | 20 | 0.294 | 261 | 0.4 |
4 | Collège Extraordinaire | http://collegeextraordinaire.org/ | 4.07 | 81 | 19 | 0.284 | 259 | 0.3 |
4 | Le Choix Commun | https://lechoixcommun.fr/ | 4.07 | 81 | 40 | 0.656 | 261 | 0.4 |
6 | ACIAH | https://aciah-formations-informatiques-pour-tous.fr/ | 4.19 | 69 | 80 | 0.513 | 180 | 0.4 |
7 | Bio LogBook | http://biologbook.fr/ | 4.19 | 76 | 22 | 2.67 | 279 | 1 |
8 | Atmotrack | https://atmotrack.fr/ | 4.27 | 69 | 48 | 2.26 | 302 | 0.9 |
9 | Kiplin | http://www.kiplin.com/ | 4.34 | 67 | 30 | 0.921 | 273 | 1.6 |
9 | Félix Santé | https://www.felixsante.com/ | 4.34 | 67 | 30 | 0.921 | 273 | 1.6 |
11 | Empowernantes | https://empowernantes.fr/ | 4.44 | 69 | 59 | 1.8 | 285 | 0.8 |
12 | Médiagraph | https://www.assomediagraph.fr/ | 4.46 | 66 | 42 | 1.12 | 271 | 0.8 |
13 | Globeconteur | https://www.globeconteur.org/ | 4.51 | 69 | 29 | 0.701 | 275 | 0.9 |
14 | Maison de l’Emploi Nantaise | https://www.me-metropole-nantaise.org/ | 4.54 | 56 | 66 | 1.99 | 295 | 1.3 |
15 | GREENSPECTOR | https://greenspector.com/ | 4.57 | 80 | 30 | 1.59 | 269 | 1.8 |
16 | Takahut | https://www.takahut.com/ | 4.67 | 61 | 60 | 4.36 | 290 | 1.2 |
17 | Wello | https://www.wello.fr | 4.7 | 55 | 44 | 5.22 | 299 | 3 |
18 | Parade Connect | https://www.parade-connect.com/ | 4.73 | 50 | 39 | 1.51 | 285 | 3.1 |
18 | SmartMacadam | http://www.mementop.com/blog/ | 4.74 | 55 | 59 | 3.72 | 320 | 1.4 |
20 | Sunshare | http://sunshare.fr/ | 4.78 | 72 | 33 | 1.65 | 301 | 1.3 |
21 | DevDu | https://www.devdu.bzh/ | 4.98 | 54 | 168 | 3.6 | 299 | 1.6 |
22 | Solinum | https://soliguide.fr/ | 5.19 | 51 | 62 | 1.84 | 306 | 3.1 |
23 | Weenat | https://www.weenat.com/ | 5.33 | 45 | 88 | 17.72 | 303 | 1.8 |
24 | Farmbot | https://farmbot.fr/ | 5.41 | 56 | 108 | 7.97 | 144 | 0.8 |
25 | Promus | https://promus.fr/ | 5.7 | 51 | 44 | 2.42 | 305 | 2.5 |
26 | KODA de smile | https://smile.eu/ | 5.8 | 60 | 95 | 6.18 | 313 | 3.2 |
26 | Abradebarras | https://abradebarras.com/ | 5.8 | 34 | 126 | 1.93 | 285 | 4.4 |
28 | Pitangoo | https://pitangoo.com/ | 5.91 | 41 | 129 | 2.56 | 305 | 2.5 |
29 | Robots | http://www.association-robots.com/ | 6.17 | 30 | 132 | 6.4 | 302 | 3.3 |
30 | Zéro Gachis | https://zero-gachis.com | 6.27 | 33 | 189 | 4.19 | 314 | 4.5 |
31 | Mobidys | http://www.mobidys.com/ | 6.29 | 44 | 170 | 6.54 | 300 | 7.1 |
32 | Ensemble1job | https://www.ensemble1job.fr/ | 6.44 | 49 | 169 | 4.56 | 308 | 3.1 |
33 | EasyVirt | https://easyvirt.com/ | 6.48 | 54 | 41 | 1.26 | 185 | 0.6 |
34 | Benevolt | https://www.benevolt.fr/ | 6.49 | 31 | 210 | 8.3 | 353 | 3.8 |
35 | HelloAsso | https://www.helloasso.com/ | 6.56 | 41 | 77 | 3.62 | 316 | 4.7 |
36 | Les mini mondes | https://lesminimondes.fr/ | 6.64 | 31 | 102 | 1.76 | 321 | 8.7 |
37 | THE BOX by Living Packets | https://www.livingpackets.com/ | 6.69 | 43 | 342 | 10.11 | 329 | 4.2 |
38 | Handiplanet | https://handiplanet.com/ | 7.24 | 27 | 116 | 8.4 | 380 | 6.8 |
39 | LafiBala | https://www.lafi-bala.com/ | 7.3 | 21 | 620 | 3.55 | 337 | 7.1 |
40 | Oséos Divertissement | http://www.oseos-divertissement.com/ | 7.51 | 41 | 67 | 3.07 | 315 | 4.6 |
41 | Uprigs | https://www.uprigs.com/ | 7.53 | 38 | 56 | 3.93 | 323 | 6.8 |
42 | IDCity | https://www.id-city.fr/ | 9.76 | 45 | 34 | 5.49 | 306 | 7.2 |
Destinée aux usines digitales, la suite GREENSPECTOR est la seule solution de contrôle dédiée à l’efficience et la performance des applications mobiles, web et des objets connectés.