GreenTech Forum : Classement de la sobriété des sites partenaires et exposants
À l’occasion du GreenTech Forum 2021, Greenspector a évalué l’écoscore de sobriété et de performance des sites web des partenaires et exposants de l’évènement.
L’ambition du GreenTech Forum est de promouvoir le numérique responsable afin de permettre aux organisations publiques et privées de réduire leur impact environnemental. L’écosystème du numérique des partenaires présentera ses solutions, des retours d’expériences. Mais qu’en est-il de sites web de tous les acteurs partenaires en terme d’impact de la vitrine de l’offre de service ?
Résultats de l’évaluation de la sobriété des sites partenaires et exposants du GreenTech Forum
En moyenne, un site partenaire ou exposant du GreenTech Forum obtient un impact carbone de 0,40 gEqCO2. 43 / 63 sites web se trouvent en dessous de cette moyenne, ce qui traduit une très bonne tendance générale mais avec une forte variation. Le premier de ce classement consomme 13x moins que le dernier site.
Métriques évaluées ou mesurées par Greenspector (60 secondes) | Moyenne |
---|---|
Impact carbone (g eqCO2) | 0,40 gEqCO2 |
Ressource en eau (Litres) | 0,06 Litres |
Occupation des sols (m²) | 0,55 m² |
Consommation d’énergie (mAh) | 4,73 mAh |
Données échangées (Mo) | 3,13 Mo |
Mémoire consommée (Mo) | 635 Mo |
CPU (%) | 3,13% |
Nombre de requêtes web | 80 |
Répartition des sites web suivant leur impact carbone (gEqCO2).
La majorité des sites partenaires (38 / 62) du GreenTech Forum ont un impact se situant entre 0,21 et 0,40 gEqCO2.
Témoignage de PathTech – 3ème de ce classement
Merci à Gauthier JENCZAK, responsable du Développement Commercial de PathTech, qui a accepté de répondre à nos questions suite à notre classement.
- Bravo à PathTech pour cette 3ème place sur le podium GreenTechForum 2021 des sites web les plus sobres des acteurs engagés pour un numérique responsable – qui est PathTech ?
Pathtech, c’est la convergence d’énergie et d’idées de 4 passionné.es, engagé.es depuis plusieurs années pour la planète et l’humain.
Pathtech, c’est l’association de ces 4 personnes autour d’un objectif en commun : celui de mettre leur talent de conception, leurs conseils techniques et organisationnels et leur motivation au service de la conception et du développement d’outils numériques à impacts positifs pour la Planète et pour l’Humain. Pathtech, c’est désormais une équipe de 9 personnes engagées autour de ces mêmes valeurs.
- Comment PathTech intègre l’éco-responsabilité numérique dans ses projets ?
L’éco-responsabilité numérique fait partie de l’ADN de Pathtech.
Nous portons déjà attention particulière à l’analyse fonctionnelle et technique au démarrage du projet.
Y a-t-il des fonctions qui semblent inutiles ? Les principes d’accessibilité sont-ils respectés ? Quelles améliorations pouvons nous proposer à nos clients pour rendre leur produit le plus éco-responsable possible en respectant leur besoin ?
Une fois le produit en développement, c’est cette pré-analyse, et une stratégie de tests solide qui nous permettent de nous assurer de respecter les objectifs d’éco-responsabilité que nous nous étions fixés.
- Quels sont vos secrets de fabrication d’un site web éco-responsable ?
Dès la conception, pensez sobriété numérique !
Le plus gros impact c’est d’intégrer une fonctionnalité dont on peut se passer, donc il faut faire un vrai travail de sélection. Et si l’on a peur d’avoir ensuite un site trop épuré, il ne faut pas hésiter à demander un avis autour de soi et intégrer ensuite les retours pertinents, c’est ce nous avions fait avec nos proches.
Est-ce que ce résultat sur votre site est une (bonne) surprise ?
Lors de la création de notre site, nous avons été vigilants sur plusieurs points :
Constater que ces efforts de conception ont porté leurs fruits a été une vraie belle surprise pour nous, encore plus quand ce classement est établi par Greenspector.
- Aviez-vous déjà mesuré votre site web dans des conditions réelles et sur appareils réels ?
C’était la première fois que nous nous prêtions à l’exercice. Cela permet d’avoir une autre vision, complémentaire à celle qui peut être donnée par les index que nous citions précédemment. Nous réfléchissons d’ailleurs à intégrer ce moyen de mesure dans nos process.
Classement des sites web partenaires ou exposants du GreenTech Forum
Classement | URL | Impact Carbone (gEqCO2) | Ressources en Eau (Litres) | Occupation des Sols (m²) | Énergie consommée (mAh) | CPU (%) | Données échangées (Mo) | Mémoire consommée (Mo) | Requêtes web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.boavizta.org/ | 0.16 | 0.03 | 0.34 | 3.16 | 1.78 | 0.29 | 552 | 9 |
2 | https://commown.coop/ | 0.17 | 0.03 | 0.36 | 3.38 | 1.42 | 0.28 | 440 | 8 |
3 | https://pathtech.fr/ | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 3.67 | 1.82 | 0.88 | 570 | 8 |
4 | https://www.lewebvert.fr/ | 0.19 | 0.03 | 0.38 | 3.47 | 1.69 | 0.28 | 552 | 20 |
5 | https://alliancegreenit.org/ | 0.2 | 0.03 | 0.39 | 3.61 | 2.03 | 0.49 | 579 | 18 |
6 | https://carbonscore.fr/ | 0.2 | 0.03 | 0.42 | 3.95 | 2.18 | 0.38 | 581 | 9 |
7 | https://www.greenspector.com/ | 0.21 | 0.03 | 0.39 | 3.53 | 1.81 | 0.3 | 581 | 35 |
8 | https://greenmetrics.io/ | 0.22 | 0.04 | 0.41 | 3.74 | 2.25 | 0.42 | 624 | 28 |
9 | https://groupe-isia.com/ | 0.22 | 0.03 | 0.39 | 3.56 | 1.93 | 1.52 | 579 | 18 |
10 | https://www.latitudes.cc/ | 0.22 | 0.04 | 0.41 | 3.69 | 4.17 | 0.7 | 578 | 31 |
11 | https://aguaro.io/fr | 0.23 | 0.04 | 0.42 | 3.81 | 1.95 | 0.82 | 763 | 31 |
12 | https://www.environnement-magazine.fr/ | 0.23 | 0.04 | 0.4 | 3.62 | 1.89 | 0.67 | 568 | 35 |
13 | http://ateliers-du-bocage.fr/ | 0.24 | 0.04 | 0.41 | 3.71 | 1.7 | 1.22 | 756 | 34 |
14 | https://leshorizons.net/ | 0.24 | 0.04 | 0.4 | 3.55 | 1.7 | 0.97 | 465 | 43 |
15 | https://www.elee.fr/ | 0.24 | 0.04 | 0.42 | 3.78 | 1.58 | 0.7 | 593 | 43 |
16 | https://www.bpifrance.fr/ | 0.25 | 0.04 | 0.43 | 3.84 | 2.53 | 1.26 | 589 | 40 |
17 | https://www.greentech-forum.com/ | 0.25 | 0.04 | 0.44 | 3.97 | 2.94 | 1.2 | 454 | 35 |
18 | https://www.lenouveleconomiste.fr/ | 0.26 | 0.04 | 0.42 | 3.75 | 2.69 | 1.06 | 593 | 50 |
19 | https://www.fruggr.io/ | 0.27 | 0.04 | 0.45 | 4.02 | 2.91 | 1.7 | 597 | 42 |
20 | https://www.greenit.fr/ | 0.27 | 0.04 | 0.4 | 3.38 | 1.82 | 0.68 | 577 | 72 |
21 | https://verdikt.io/ | 0.28 | 0.04 | 0.46 | 4.07 | 2.33 | 1.48 | 605 | 49 |
22 | https://www.cinov-numerique.fr/ | 0.28 | 0.04 | 0.49 | 4.49 | 3.17 | 1.8 | 799 | 31 |
23 | https://www.planet-techcare.green/ | 0.28 | 0.04 | 0.42 | 3.68 | 1.63 | 2.21 | 466 | 47 |
24 | https://www.xscalibur.fr/ | 0.28 | 0.04 | 0.43 | 3.7 | 1.95 | 1.14 | 570 | 62 |
25 | https://thegreencompagnon.com/ | 0.29 | 0.04 | 0.44 | 3.73 | 0.98 | 0.59 | 479 | 79 |
26 | https://www.octo.com/ | 0.29 | 0.04 | 0.43 | 3.82 | 1.39 | 2.37 | 697 | 52 |
27 | https://www.dsih.fr/ | 0.3 | 0.05 | 0.48 | 4.26 | 2.19 | 1.71 | 719 | 55 |
28 | https://www.treebal.green/ | 0.31 | 0.04 | 0.42 | 3.85 | 1.76 | 5.54 | 585 | 18 |
29 | https://www.zenika.com/ | 0.31 | 0.04 | 0.45 | 3.83 | 3.01 | 0.94 | 569 | 83 |
30 | https://www.capgemini.com/fr-fr/ | 0.33 | 0.05 | 0.44 | 3.75 | 2.17 | 1.79 | 610 | 85 |
31 | http://green-news-techno.net/ | 0.34 | 0.05 | 0.5 | 4.33 | 3.56 | 2.71 | 603 | 64 |
32 | https://itancia.com/ | 0.34 | 0.05 | 0.52 | 4.56 | 4.99 | 2.47 | 701 | 57 |
33 | https://www.easyvirt.com/ | 0.34 | 0.05 | 0.47 | 4.02 | 1.99 | 1.91 | 784 | 83 |
34 | https://www.avob.com/ | 0.35 | 0.05 | 0.5 | 4.35 | 2.7 | 2.64 | 644 | 69 |
35 | https://www.digital-aquitaine.com/ | 0.35 | 0.05 | 0.58 | 5.15 | 3.92 | 1.79 | 502 | 55 |
36 | https://www.itforbusiness.fr/ | 0.36 | 0.05 | 0.51 | 4.39 | 4.03 | 2.87 | 638 | 73 |
37 | https://www.alliancy.fr/ | 0.37 | 0.05 | 0.54 | 4.65 | 3.44 | 2.05 | 631 | 84 |
38 | https://www.dolist.com/ | 0.37 | 0.06 | 0.6 | 5.35 | 4.62 | 2.31 | 526 | 59 |
39 | https://www.medef.com/fr/ | 0.37 | 0.05 | 0.52 | 4.43 | 2.93 | 2.58 | 757 | 85 |
40 | https://www.rzilient.club/ | 0.37 | 0.05 | 0.5 | 4.44 | 3.08 | 4.63 | 601 | 54 |
41 | https://talentsdunumerique.com/ | 0.38 | 0.05 | 0.52 | 4.49 | 3.07 | 3.53 | 626 | 71 |
42 | https://www.leasecom.fr/ | 0.38 | 0.05 | 0.49 | 4.27 | 3.48 | 4.48 | 625 | 70 |
43 | https://www.wf3.fr/ | 0.38 | 0.05 | 0.54 | 4.62 | 3.77 | 2.09 | 611 | 90 |
44 | https://www.ademe.fr/ | 0.4 | 0.05 | 0.48 | 3.91 | 2.55 | 3.32 | 595 | 109 |
45 | https://www.apl-datacenter.com/fr/ | 0.41 | 0.06 | 0.53 | 4.46 | 3.73 | 2.76 | 702 | 105 |
46 | http://greenconnectservices.com/ | 0.42 | 0.06 | 0.67 | 5.98 | 3.49 | 2.74 | 821 | 70 |
47 | https://numeum.fr/ | 0.43 | 0.05 | 0.44 | 3.41 | 1.09 | 3.35 | 476 | 144 |
48 | https://www.esaip.org/ | 0.43 | 0.06 | 0.57 | 4.95 | 3.8 | 5.2 | 676 | 67 |
49 | https://www.nuageo.fr/ | 0.43 | 0.06 | 0.55 | 4.52 | 4.59 | 1.5 | 621 | 135 |
50 | https://www.orsys.com/ | 0.48 | 0.06 | 0.51 | 4.34 | 2.78 | 7.73 | 607 | 85 |
51 | http://www.maddyness.com/ | 0.51 | 0.08 | 0.85 | 7.64 | 8.81 | 2.84 | 670 | 75 |
52 | https://datacenter-magazine.fr/ | 0.52 | 0.07 | 0.62 | 5.04 | 2.46 | 3.06 | 695 | 160 |
53 | https://myrhline.com/ | 0.53 | 0.09 | 1.01 | 9.39 | 6.08 | 2.78 | 676 | 36 |
54 | https://greenremarket.fr/ | 0.53 | 0.06 | 0.54 | 4.43 | 3.04 | 8.66 | 639 | 103 |
55 | https://www.linfodurable.fr/ | 0.54 | 0.07 | 0.68 | 5.79 | 2.78 | 5.38 | 780 | 117 |
56 | https://www.afnum.fr/ | 0.55 | 0.07 | 0.63 | 5.43 | 6.06 | 9.21 | 738 | 81 |
57 | https://www.innovation24.news/ | 0.6 | 0.08 | 0.73 | 5.96 | 5.56 | 3.59 | 699 | 178 |
58 | https://www.societe-informatique-de-france.fr/ | 0.6 | 0.08 | 0.69 | 5.49 | 3.72 | 3.63 | 853 | 192 |
59 | https://www.alten.com/ | 0.64 | 0.08 | 0.68 | 6.06 | 5.87 | 14.47 | 647 | 47 |
60 | https://www.recommerce-group.com/ | 0.66 | 0.09 | 0.87 | 7.16 | 4.7 | 2.21 | 960 | 206 |
61 | https://www.accenture.com/fr-fr | 0.94 | 0.15 | 1.8 | 16.59 | 7.19 | 4.28 | 585 | 79 |
62 | https://systematic-paris-region.org/ | 1.23 | 0.15 | 1.15 | 8.43 | 5.67 | 10.1 | 860 | 449 |
63 | https://www.lemondedelenergie.com/ | 2.07 | 0.2 | 1.15 | 7.55 | 4.12 | 46.59 | 809 | 527 |
Vous êtes partenaire ou exposant de l’évènement, vous apparaissez ou non dans ce classement et vous souhaitez connaître l’impact environnemental de votre site web ? Contactez-nous pour obtenir le détail de votre mesure et projection d’impacts !
Retrouvez-nous sur place du 30 novembre au 1er décembre, stand C14, nous répondrons à toutes vos questions. N’hésitez pas à nous contacter pour planifier un rendez-vous ! Découvrez également nos interventions.
Kimberley DERUDDER a été responsable marketing et communication chez Greenspector pendant plus de 5 ans. Diplômée d’un master Marketing – Communication, Kimberley s’est spécialisée en Inbound Marketing après ses deux premières années chez Greenspector. Aujourd’hui en charge de l’animation de la stratégie marketing, social media et de la génération de leads, elle s’occupe également des comparatifs et des battles d’applications.