Classement de l’impact carbone du Top 100 des sites web les plus visités de la presse quotidienne française sur mobile
Introduction
Ne rien rater de l’actualité, ce qu’il se passe dans le monde, être prévenu en temps réel, le smartphone prend ici toute son utilité. Nous sommes tous connectés à une application d’information, que ce soit le matin en allant au travail, dans les transports en commun, en déplacement dans la journée ou sur la pause déjeuner… Elles sont devenues incontournables pour suivre l’information en quasi-direct.
Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 et depuis le premier confinement en mars 2020, la vente de journaux en kiosque a drastiquement chuté. Les modèles publicitaires de ces médias basculent de plus en plus également vers les versions digitales. Les versions digitales ont beaucoup d’atouts pour réduire l’impact par information lue et par personne. Par ailleurs, les visites et les lecteurs, consommateurs d’informations sur le numérique explosent.
Depuis le 1er avril 2021 et la nouvelle règle RGPD de protection des données, beaucoup de titres imposent désormais des abonnements payants en cas de refus des cookies. Si les médias restent pour la plupart libres d’accès et gratuits, ils regorgent de publicités et d’outils de tracking venant perturber la performance d’usage et l’expérience de lecture des contenus numériques. Ceci entraîne une augmentation de l’impact environnemental sur l’ensemble de la chaîne.
Les médias presse doivent donc rester vigilants pour monétiser sans démotiver les utilisateurs. Ils doivent constamment surveiller la performance sous peine de perdre du lectorat, de moins en moins captif dans un paysage de plus en plus concurrentiel. La masse importante de lecteurs oblige aussi à une plus grande responsabilité quant à l’impact environnemental généré.
Mais de quoi parle-t-on exactement ? Comment se situer en terme de sobriété d’impact ? Comment comparer l’impact de nos usages numériques avec ceux de la lecture sur un support papier ?
Nous avons choisi de comparer 100 sites web de la presse quotidienne généraliste parmi les plus consultés en France suivant le classement en ligne de l’ACPM (mars 2021). Pour cela, les filtres suivants ont été appliqués sur le site : Grand Public – Sites web mobile – Actualités & Informations – Actu & Informations généralistes. Les mesures ont été réalisées les 22 et 23 avril 2021.
Vous aussi, mesurez la sobriété et performance de votre site web sur mobile avec notre outil gratuit : le Mobile Efficiency Index. Bonne lecture !
Analyse des résultats
Synthèse – chiffres clés
La moyenne d’impact carbone par page et par minute de ce benchmark est de 0,147 gEqCO2. 62 sites se trouvent en dessous de cette moyenne, ce qui traduit une bonne tendance. 67 sites ont un Ecoscore Greenspector supérieur à la moyenne du classement. (51/100)
Quelques chiffres clés des différentes métriques mesurées sur ce classement des 100 sites web Presse consultés sur mobile :
Métriques | Moyenne | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Impact CO2 par page / min en gEqCO2 | 0,147 | 0,075 | 0,441 |
Ecoscore Greenspector | 53 | 81 | 11 |
Énergie consommée en mAh | 4,22 mAh | 3,21 | 17,66 |
Données échangées en Mo | 2,31 Mo | 0,630 | 14,98 |
Nombre de requêtes web | 78 | 7 | 390 |
Projections CO2 pour une visite
La durée moyenne de lecture de la presse en France est de 23 minutes. (Source : OneNext V2 2021 ACPM). Ce temps de lecture combiné avec notre impact CO2 moyen par page et par minute (0,147 gEqCO2) nous donne une projection d’impact CO2 moyen d’une lecture numérique de : 3,381 gEqCO2. Soit 30 mètres parcourus en véhicule léger moyen français.
En moyenne en mars suivant l’ACPM, 2,12 pages sont consultées par visite et par média (sur l’ensemble de ces 100 sites web). En combinant ce chiffre avec l’impact moyen par page et par minute (0,147 gEqCO2), nous obtenons une projection d’impact CO2 moyen par visite de : 0,311 gEqCO2, soit 7,167 gEqCO2 pour une moyenne de lecture de 23 minutes. Soit l’équivalent de 63 mètres effectués en véhicule léger moyen français.
Indicateurs | Impact CO2 g EqCO2 | Mètres parcourus en véhicule léger |
---|---|---|
Moyenne par visite (2,12 pages consultées) / minute | 0,311 | 2,77 |
Moyenne d’une visite d’un média presse (23 minutes) | 7,167 | 63 |
Presse numérique ou papier ?
On considère que l’impact CO2 d’une page d’un exemplaire papier se situe entre 2,3 et 2,5 g eqCO2 par page (Source). C’est 16x plus élevé que pour une page moyenne consultée pendant une minute.
En comparaison avec un exemplaire papier de 50 pages : 120gr / exemplaire soit l’équivalent d’un kilomètre effectué en véhicule léger. La lecture de 13 heures et 36 minutes d’un format numérique équivaut à l’impact carbone d’un exemplaire presse papier. L’impact Carbone d’un exemplaire papier est en moyenne égalé par 35 lecteurs sur les formats numériques (basé sur une moyenne temps de lecture).
L’impact environnemental des 10 médias les plus consultés par mois
En Mars 2021 et selon l’ACPM, le top 10 des médias les plus consultés sur mobile par mois (selon le nombre de pages vues) était le suivant :
Média | Pages vues en Mars 2021 | Impact CO2 en tonnes (T eq CO2) | Équivalences en km parcourus en véhicule léger |
---|---|---|---|
lequipe.fr | 268 142 565 | 22,831 | 203 855 |
ouest-france.fr | 248 400 023 | 26,993 | 241 010 |
programme-tv.net | 247 965 940 | 25,149 | 224 553 |
bfmtv.com | 213 233 379 | 35,761 | 319 297 |
closermag.fr | 186 568 233 | 38,911 | 347 425 |
lefigaro.fr | 166 235 142 | 20,725 | 185 049 |
lemonde.fr | 139 718 447 | 12,746 | 113 809 |
boursorama.com | 138 832 526 | 45,795 | 408 890 |
francetvinfo.fr | 125 611 913 | 17,062 | 152 339 |
femmeactuelle.fr | 117 341 335 | 14,899 | 152 345 |
Cette lecture des 10 titres correspond à l’équivalent de 260,87 Tonnes de CO2, soit 2,3 millions de km de voiture / mois de consultation. Soit en projection annuelle près de 28 millions de km de voitures.
Bien entendu, nous prenons la page d’accueil en page référence pour la projection de l’impact CO2, le nombre de pages vues remontées par l’ACPM englobe plus largement toutes les pages des sites des médias.
Le Top 3
Le top 3 de ce classement est constitué des médias : Vanity Fair, Télérama et LaRépubliqueDesPyrénées. Le premier de ce classement est 5,8 fois moins impactant que le dernier site web.
Le Flop 3
Le flop 3 de ce classement est constitué des médias : Boursorama, Objectif Gard et Z Infos 974.
Classement des 100 sites web de presse quotidienne française
Classement | URL mesurée | Ecoscore | Total gEqCO2 par page | Visites Mars 2021 | Pages vues Mars 2021 | Moyenne de pages consultées par visite sur Mars | Impact CO2 par pages vues mensuelles TEqCO2 | Impact CO2 moyen par visite / minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vanityfair.fr | 73 | 0.075 | 2648181 | 3264019 | 1.23 | 0.245 | 0.092 |
2 | telerama.fr | 73 | 0.078 | 5930116 | 10713776 | 1.81 | 0.835 | 0.141 |
3 | larepubliquedespyrenees.fr | 71 | 0.081 | 1977042 | 3698499 | 1.87 | 0.299 | 0.151 |
4 | businessinsider.fr | 71 | 0.084 | 3189138 | 15350286 | 4.81 | 1.288 | 0.404 |
5 | marianne.net | 66 | 0.085 | 5721586 | 9011055 | 1.57 | 0.764 | 0.133 |
6 | lequipe.fr | 67 | 0.085 | 59138862 | 268142565 | 4.53 | 22.832 | 0.386 |
7 | parismatch.com | 72 | 0.085 | 11995060 | 94313057 | 7.86 | 8.032 | 0.67 |
8 | france24.comfr | 74 | 0.086 | 6887247 | 11263234 | 1.64 | 0.968 | 0.141 |
9 | sciencesetavenir.fr | 51 | 0.087 | 4585286 | 5699378 | 1.24 | 0.493 | 0.108 |
10 | lemonde.fr | 62 | 0.091 | 83310106 | 139718447 | 1.68 | 12.747 | 0.153 |
11 | lamanchelibre.fr | 53 | 0.092 | 1186013 | 1812988 | 1.53 | 0.166 | 0.14 |
12 | gqmagazine.fr | 63 | 0.092 | 8633392 | 10039821 | 1.16 | 0.924 | 0.107 |
13 | geo.fr | 64 | 0.095 | 7186106 | 12921661 | 1.8 | 1.224 | 0.17 |
14 | rfi.frfr | 66 | 0.095 | 6896644 | 14048819 | 2.04 | 1.337 | 0.194 |
15 | psychologies.com | 68 | 0.095 | 1587405 | 2353650 | 1.48 | 0.225 | 0.142 |
16 | enfant.com | 71 | 0.096 | 1471670 | 4323530 | 2.94 | 0.413 | 0.281 |
17 | liberation.fr | 72 | 0.096 | 10928412 | 13665287 | 1.25 | 1.308 | 0.12 |
18 | franceinter.fr | 64 | 0.097 | 9245636 | 14106917 | 1.53 | 1.368 | 0.148 |
19 | courrier-picard.fr | N/A | 0.099 | 3804724 | 5213781 | 1.37 | 0.517 | 0.136 |
20 | cesoirtv.com | 64 | 0.099 | 1670307 | 4111965 | 2.46 | 0.408 | 0.244 |
21 | programme-tv.net | 70 | 0.101 | 114969051 | 247965940 | 2.16 | 25.15 | 0.219 |
22 | lejdd.fr | 61 | 0.102 | 4334451 | 5743122 | 1.32 | 0.584 | 0.135 |
23 | ohmymag.com | 47 | 0.102 | 24261887 | 34020019 | 1.4 | 3.458 | 0.143 |
24 | nouvelobs.com | 66 | 0.102 | 18462710 | 34674624 | 1.88 | 3.536 | 0.192 |
25 | vogue.fr | 57 | 0.105 | 6672573 | 30538590 | 4.58 | 3.213 | 0.482 |
26 | mouv.fr | 69 | 0.105 | 1663115 | 2819152 | 1.7 | 0.297 | 0.179 |
27 | charentelibre.fr | 67 | 0.107 | 2988121 | 5765844 | 1.93 | 0.617 | 0.206 |
28 | courrierinternational.com | 70 | 0.108 | 6443175 | 10457461 | 1.62 | 1.127 | 0.175 |
29 | franceculture.fr | 56 | 0.108 | 9550215 | 16727238 | 1.75 | 1.809 | 0.189 |
30 | gentside.com | 47 | 0.108 | 18925423 | 25500728 | 1.35 | 2.762 | 0.146 |
31 | ouest-france.fr | 72 | 0.109 | 94345939 | 248400023 | 2.63 | 26.993 | 0.286 |
32 | francefootball.fr | 76 | 0.111 | 2290761 | 6269377 | 2.74 | 0.694 | 0.303 |
33 | francebleu.fr | 62 | 0.111 | 18086983 | 25666763 | 1.42 | 2.849 | 0.157 |
34 | gala.fr | 66 | 0.115 | 52263461 | 114108471 | 2.18 | 13.083 | 0.25 |
35 | sudouest.fr | 51 | 0.116 | 24418027 | 38179139 | 1.56 | 4.434 | 0.182 |
36 | footmercato.net | 69 | 0.116 | 25165358 | 74380808 | 2.96 | 8.643 | 0.343 |
37 | lavoixdunord.fr | 54 | 0.118 | 18104799 | 24874402 | 1.37 | 2.927 | 0.162 |
38 | capital.fr | 67 | 0.12 | 18245573 | 25559089 | 1.4 | 3.06 | 0.168 |
39 | topsante.com | 60 | 0.12 | 7327130 | 21806489 | 2.98 | 2.622 | 0.358 |
40 | notretemps.com | 81 | 0.122 | 1924633 | 3845880 | 2 | 0.468 | 0.243 |
41 | lepoint.fr | 61 | 0.122 | 24208600 | 37164511 | 1.54 | 4.546 | 0.188 |
42 | lefigaro.fr | 43 | 0.125 | 93404079 | 166235142 | 1.78 | 20.726 | 0.222 |
43 | grazia.fr | 52 | 0.126 | 8950822 | 42712668 | 4.77 | 5.361 | 0.599 |
44 | corsematin.com | 52 | 0.126 | 1763468 | 2754450 | 1.56 | 0.348 | 0.197 |
45 | larep.fr | 68 | 0.127 | 1831670 | 2720204 | 1.49 | 0.344 | 0.188 |
46 | femmeactuelle.fr | 63 | 0.127 | 46526783 | 117341335 | 2.52 | 14.899 | 0.32 |
47 | dna.fr | 57 | 0.128 | 4101854 | 7402042 | 1.8 | 0.944 | 0.23 |
48 | actu.fr | 57 | 0.13 | 66282701 | 86603051 | 1.31 | 11.216 | 0.169 |
49 | lest-eclair.fr | N/A | 0.13 | 1772138 | 4515417 | 2.55 | 0.585 | 0.33 |
50 | lalsace.fr | 54 | 0.13 | 2760431 | 4699296 | 1.7 | 0.613 | 0.222 |
51 | futura-sciences.com | 73 | 0.134 | 12047041 | 13815467 | 1.15 | 1.858 | 0.154 |
52 | lejsl.com | 54 | 0.136 | 2327676 | 5686502 | 2.44 | 0.772 | 0.332 |
53 | francetvinfo.fr | 65 | 0.136 | 90075483 | 125611913 | 1.39 | 17.063 | 0.189 |
54 | lamontagne.fr | 64 | 0.136 | 5296397 | 7995033 | 1.51 | 1.086 | 0.205 |
55 | republicain-lorrain.fr | 54 | 0.137 | 4979360 | 10580068 | 2.12 | 1.446 | 0.29 |
56 | paris-normandie.fr | 46 | 0.137 | 3256081 | 5058251 | 1.55 | 0.692 | 0.212 |
57 | bienpublic.com | 57 | 0.137 | 2587997 | 6070575 | 2.35 | 0.832 | 0.322 |
58 | leprogres.fr | 55 | 0.138 | 11456693 | 22652511 | 1.98 | 3.116 | 0.272 |
59 | dossierfamilial.com | 52 | 0.14 | 2664450 | 3362520 | 1.26 | 0.471 | 0.177 |
60 | letelegramme.fr | 45 | 0.143 | 8353788 | 11797676 | 1.41 | 1.684 | 0.202 |
61 | ledauphine.com | 57 | 0.145 | 17720801 | 32179765 | 1.82 | 4.676 | 0.264 |
62 | 01net.com | 38 | 0.147 | 3591806 | 7013334 | 1.95 | 1.028 | 0.286 |
63 | vosgesmatin.fr | 56 | 0.15 | 2084686 | 4322856 | 2.07 | 0.648 | 0.311 |
64 | 20minutes.fr | 50 | 0.152 | 37211638 | 71450737 | 1.92 | 10.844 | 0.291 |
65 | lexpress.fr | 40 | 0.152 | 7324340 | 10070986 | 1.38 | 1.529 | 0.209 |
66 | lesechos.fr | 51 | 0.154 | 12395096 | 17500190 | 1.41 | 2.687 | 0.217 |
67 | santemagazine.fr | 55 | 0.154 | 6879462 | 9810310 | 1.43 | 1.514 | 0.22 |
68 | arte.tvfr | 59 | 0.155 | 7339223 | 19245770 | 2.62 | 2.979 | 0.406 |
69 | science-et-vie.com | 43 | 0.155 | 1106516 | 1348806 | 1.22 | 0.21 | 0.189 |
70 | estrepublicain.fr | 57 | 0.156 | 8013464 | 15641829 | 1.95 | 2.446 | 0.305 |
71 | challenges.fr | 40 | 0.163 | 2134709 | 2832837 | 1.33 | 0.462 | 0.216 |
72 | parents.fr | 47 | 0.165 | 4869819 | 7659711 | 1.57 | 1.261 | 0.259 |
73 | lyoncapitale.fr | 54 | 0.167 | 1231879 | 1637083 | 1.33 | 0.274 | 0.222 |
74 | midilibre.fr | 63 | 0.167 | 19440505 | 28853238 | 1.48 | 4.826 | 0.248 |
75 | varmatin.com | 44 | 0.167 | 4555683 | 7121669 | 1.56 | 1.192 | 0.262 |
76 | bfmtv.com | 62 | 0.168 | 127077557 | 213233379 | 1.68 | 35.761 | 0.281 |
77 | lindependant.fr | 63 | 0.169 | 10593314 | 15190499 | 1.43 | 2.571 | 0.243 |
78 | laprovence.com | 35 | 0.17 | 10477922 | 16674668 | 1.59 | 2.83 | 0.27 |
79 | huffingtonpost.fr | 44 | 0.175 | 12924248 | 16491476 | 1.28 | 2.88 | 0.223 |
80 | ladepeche.fr | 65 | 0.176 | 36336779 | 54606701 | 1.5 | 9.6 | 0.264 |
81 | leparisien.fr | 31 | 0.179 | 52339150 | 68202305 | 1.3 | 12.226 | 0.234 |
82 | voici.fr | 62 | 0.183 | 65079308 | 113295858 | 1.74 | 20.693 | 0.318 |
83 | nicematin.com | 28 | 0.186 | 8727545 | 13203658 | 1.51 | 2.457 | 0.281 |
84 | studyrama.com | 58 | 0.19 | 2359901 | 8478439 | 3.59 | 1.608 | 0.682 |
85 | lanouvellerepublique.fr | 27 | 0.199 | 4921548 | 8532343 | 1.73 | 1.7 | 0.345 |
86 | lerevenu.com | 24 | 0.203 | 1715393 | 2385998 | 1.39 | 0.484 | 0.282 |
87 | closermag.fr | 35 | 0.209 | 26719667 | 186568233 | 6.98 | 38.912 | 1.456 |
88 | lunion.fr | 30 | 0.209 | 4025417 | 9662506 | 2.4 | 2.024 | 0.503 |
89 | europe1.fr | 39 | 0.213 | 10533824 | 16822481 | 1.6 | 3.59 | 0.341 |
90 | la-croix.com | 43 | 0.221 | 2306845 | 3743206 | 1.62 | 0.829 | 0.359 |
91 | bibamagazine.fr | 46 | 0.223 | 5814198 | 45052995 | 7.75 | 10.048 | 1.728 |
92 | telestar.fr | 33 | 0.247 | 5126881 | 32319461 | 6.3 | 7.967 | 1.554 |
93 | autoplus.fr | 39 | 0.252 | 1790535 | 6008185 | 3.36 | 1.511 | 0.844 |
94 | latribune.fr | 52 | 0.252 | 3836992 | 5229253 | 1.36 | 1.319 | 0.344 |
95 | lyonmag.com | 43 | 0.265 | 4998295 | 6475141 | 1.3 | 1.717 | 0.344 |
96 | toutsurmesfinances.com | 14 | 0.269 | 1364699 | 1609769 | 1.18 | 0.433 | 0.318 |
97 | pourquoidocteur.fr | 26 | 0.271 | 1200654 | 1480181 | 1.23 | 0.4 | 0.333 |
98 | boursorama.com | 38 | 0.33 | 25041819 | 138832526 | 5.54 | 45.796 | 1.829 |
99 | objectifgard.com | 12 | 0.337 | 1527476 | 2103944 | 1.38 | 0.71 | 0.464 |
100 | zinfos974.com | 37 | 0.441 | 2057526 | 4166040 | 2.02 | 1.837 | 0.893 |
Vous souhaitez vous mesurer sur ce même benchmark ? Contactez-nous ou bien mesurez-vous sur notre outil en ligne : le Mobile Efficiency Index.