Nantes Digital Week 2023 : Classement de la sobriété numérique des sites web des partenaires
Nous sommes présents à la Nantes Digital Week de 2023. Nous participons à plusieurs conférences et ateliers sur la thématique du numérique responsable. Cela sera l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs du digital mais également de nombreux visiteurs pour leur présenter notre solution Greenspector Studio.
Le jeudi 21 octobre nous allons animer l’atelier “Atelier de mesure d’impact des sites web”. C’est dans ce cadre que nous avons mesuré les sites internet de plusieurs partenaires de l’évènement.
Le classement en détail
La moyenne d’impact carbone sur une minute de navigation de ces 32 partenaires est de 0,43 gEqCO2 soit l’équivalent de 2 mètres effectué en voiture thermique. Le site web le plus sobre de ce classement (le site du CIC, 0,24 gEqCO2) est 4 fois moins impactant que le site le moins sobre (Radio PRUN, 0,93 gEqCO2).
La moyenne de consommation d’énergie (mAh) est de 5,71 mAh et en moyenne 6,32 Mo de données sont échangées. En termes de requêtes web, la moyenne est de 61.
version | url | Ecoscore | Requêtes | Energie (mAh) | Données échangées (Mo) | Impact Carbon (gEqCO2) | Empreinte Eau (Litres) | Empreinte Sol (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC | https://www.cic.fr/fr/index.html | 68 | 30 | 4,41 | 0,89 | 0,24 | 0,04 | 0,50 |
Ecosystem | https://www.ecosystem.eco/ | 75 | 23 | 5,01 | 0,75 | 0,25 | 0,05 | 0,56 |
PING | https://info.pingbase.net/ | 64 | 22 | 4,57 | 2,12 | 0,25 | 0,04 | 0,51 |
Samoa | https://www.samoa-nantes.fr/ | 71 | 31 | 5,05 | 1,41 | 0,27 | 0,05 | 0,57 |
GRDF | https://www.grdf.fr/ | 60 | 1 | 5,80 | 3,53 | 0,30 | 0,05 | 0,64 |
SFR | https://www.sfr.fr/ | 57 | 34 | 5,73 | 1,28 | 0,30 | 0,05 | 0,65 |
Kostar | https://www.kostar.fr/ | 74 | 34 | 5,66 | 2,13 | 0,31 | 0,05 | 0,64 |
La Cantine | https://www.lacantine.co/ | 60 | 51 | 5,22 | 1,95 | 0,31 | 0,05 | 0,60 |
Orange | https://www.orange.fr/portail | 56 | 18 | 5,86 | 2,65 | 0,31 | 0,05 | 0,65 |
Digital Campus | https://www.digital-campus.fr/ | 69 | 52 | 5,18 | 2,15 | 0,32 | 0,05 | 0,60 |
Chateau Nantes | https://www.chateaunantes.fr/ | 49 | 49 | 5,40 | 2,16 | 0,32 | 0,05 | 0,62 |
Enedis | https://www.enedis.fr/ | 51 | 54 | 5,26 | 2,30 | 0,33 | 0,05 | 0,61 |
Covage | https://www.covage.com/ | 62 | 78 | 4,91 | 2,90 | 0,35 | 0,06 | 0,58 |
Grabuge Mag | https://www.grabugemag.com/ | 60 | 76 | 5,75 | 1,70 | 0,36 | 0,06 | 0,67 |
Caisse dâEpargne | https://www.caisse-epargne.fr/ | 54 | 53 | 6,23 | 1,98 | 0,36 | 0,06 | 0,71 |
Wik Nantes | https://www.wik-nantes.fr/ | 65 | 100 | 5,13 | 1,83 | 0,37 | 0,06 | 0,62 |
ISEFAC | https://www.isefac.org/ | 61 | 44 | 5,30 | 5,36 | 0,37 | 0,06 | 0,61 |
Mismo | https://www.mismo.fr/ | 52 | 81 | 5,44 | 2,62 | 0,37 | 0,06 | 0,64 |
JC Decaux | https://www.jcdecaux.fr/ | 59 | 100 | 5,36 | 1,90 | 0,38 | 0,06 | 0,64 |
Université de Nantes | https://www.univ-nantes.fr/ | 59 | 57 | 5,35 | 4,93 | 0,38 | 0,06 | 0,62 |
Airbus | https://www.airbus.com/fr | 44 | 40 | 6,80 | 4,34 | 0,41 | 0,07 | 0,77 |
Nantes Digital Jobs | https://nantes.francedigitaljobs.fr/ | 62 | 63 | 4,95 | 7,91 | 0,43 | 0,06 | 0,59 |
VIF | https://vif.fr/ | 50 | 56 | 5,20 | 8,49 | 0,44 | 0,06 | 0,61 |
Ateliers du Bocage | https://ateliers-du-bocage.fr/ | 67 | 60 | 4,94 | 9,31 | 0,45 | 0,06 | 0,58 |
Nantes Seniors Mag | https://www.nantesseniorsmag.com/ | 53 | 86 | 5,32 | 6,67 | 0,45 | 0,06 | 0,64 |
Ici Lundi | https://icilundi.fr/ | 61 | 43 | 5,38 | 11,37 | 0,48 | 0,07 | 0,63 |
Accenture | https://www.accenture.com/fr-fr | 43 | 56 | 8,74 | 4,82 | 0,52 | 0,09 | 0,99 |
Telenantes | https://telenantes.ouest-france.fr/ | 29 | 109 | 6,61 | 12,36 | 0,63 | 0,09 | 0,80 |
Groupe Onepoint | https://www.groupeonepoint.com/fr/ | 51 | 58 | 5,52 | 25,93 | 0,76 | 0,09 | 0,67 |
IIM | https://www.iim.fr/ | 24 | 166 | 7,70 | 16,00 | 0,81 | 0,11 | 0,95 |
ESILV | https://www.esilv.fr/ | 22 | 200 | 8,65 | 13,90 | 0,86 | 0,12 | 1,07 |
PRUN | https://www.prun.net/ | 42 | 46 | 6,44 | 34,46 | 0,94 | 0,11 | 0,77 |
Responsable marketing & communication chez Greenspector.