WEB2DAY – Le Marché de l’Impact : Classement des partenaires de l’évènement
À l’occasion de l’évènement WEB2DAY, se déroulant du 1er au 3 Juin prochain à Nantes, Greenspector a mesuré l’empreinte environnementale des sites web des partenaires de l’évènement.
Ce classement sera mis à jour tous les matins lors de l’évènement et viendra s’étoffer des sites web des visiteurs.
Classement de l’empreinte environnementale des partenaires
La moyenne d’impact carbone sur une minute de navigation de ces 49 partenaires et 22 visiteurs est de 0,43 gEqCO2.
La moyenne de consommation d’énergie (mAh) est de 5,30 mAh et en moyenne 4,49 Mo de données sont échangées. En termes de requêtes web, la moyenne est de 62 requêtes.
Classement | Nom | Ecoscore | Carbon Impact (gEqCO2) | Requêtes | Énergie (mAh) | Données échangées (Mo) | Empreinte Eau (Litres) | Empreinte Sol (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NumériqueResponsable Zici | 86 | 0.15 | 7 | 3.36 | 0.102 | 0.03 | 0.37 |
2 | Treebal | 80 | 0.18 | 17 | 3.44 | 0.774 | 0.03 | 0.39 |
3 | Empreinte Digitale | 72 | 0.19 | 25 | 3.5 | 0.586 | 0.03 | 0.4 |
4 | ASI | 71 | 0.2 | 25 | 3.55 | 0.618 | 0.03 | 0.4 |
5 | Parthema | 76 | 0.21 | 23 | 3.82 | 0.72 | 0.04 | 0.43 |
6 | BDM | 77 | 0.22 | 19 | 4.02 | 1.1 | 0.04 | 0.45 |
7 | Greenspector | 67 | 0.22 | 38 | 3.74 | 0.386 | 0.04 | 0.43 |
8 | GreenTechInnovation | 64 | 0.22 | 14 | 4.12 | 1.57 | 0.04 | 0.46 |
9 | Marché de l'impact | 74 | 0.23 | 13 | 4.53 | 1.21 | 0.04 | 0.5 |
10 | Troopers | 55 | 0.23 | 18 | 4.81 | 0.42 | 0.04 | 0.54 |
11 | CIC Ouest | 72 | 0.23 | 30 | 3.97 | 0.99 | 0.04 | 0.45 |
12 | Aguaro | 70 | 0.23 | 38 | 3.76 | 0.939 | 0.04 | 0.43 |
13 | Sigma | 72 | 0.24 | 50 | 3.51 | 0.85 | 0.04 | 0.41 |
14 | France 3 | 62 | 0.25 | 34 | 4.28 | 1.09 | 0.04 | 0.49 |
15 | MyScript | 70 | 0.25 | 43 | 3.91 | 1.24 | 0.04 | 0.45 |
16 | Toovalu | 66 | 0.25 | 22 | 3.9 | 2.64 | 0.04 | 0.44 |
17 | HumanCraft | 77 | 0.26 | 7 | 4.94 | 2.02 | 0.05 | 0.55 |
18 | Popotecolors | 58 | 0.26 | 43 | 4.16 | 1.34 | 0.04 | 0.48 |
19 | Les Tilleuls Coop | 71 | 0.27 | 55 | 3.82 | 1.38 | 0.04 | 0.45 |
20 | MAIF | 61 | 0.27 | 38 | 4.23 | 1.95 | 0.04 | 0.48 |
21 | Shopopop | 67 | 0.28 | 48 | 4.1 | 2.19 | 0.04 | 0.48 |
22 | Stampyt | 51 | 0.29 | 53 | 4.35 | 1.77 | 0.05 | 0.51 |
23 | Ecole de Design | 63 | 0.29 | 59 | 4.07 | 1.81 | 0.05 | 0.48 |
24 | Soho Coaching | 62 | 0.29 | 19 | 4.57 | 3.66 | 0.05 | 0.51 |
25 | Banque Populaire GO | 58 | 0.3 | 57 | 4.5 | 1.55 | 0.05 | 0.52 |
26 | Gesco | 56 | 0.3 | 65 | 4.03 | 1.83 | 0.05 | 0.48 |
27 | SNCF | 63 | 0.3 | 60 | 4.16 | 1.88 | 0.05 | 0.49 |
28 | Wavestone | 66 | 0.3 | 38 | 4.1 | 3.37 | 0.04 | 0.47 |
29 | The Tribe | 56 | 0.32 | 70 | 4.32 | 1.94 | 0.05 | 0.51 |
30 | JaiOuiDire | 46 | 0.32 | 35 | 5.07 | 2.95 | 0.05 | 0.58 |
31 | ScaleWay | 57 | 0.33 | 58 | 4.68 | 2.65 | 0.05 | 0.55 |
32 | SEIF | 47 | 0.33 | 52 | 5.54 | 1.15 | 0.06 | 0.63 |
33 | Dosites | 45 | 0.33 | 16 | 6.19 | 2.25 | 0.06 | 0.69 |
34 | Fabernovel | 37 | 0.34 | 36 | 5.28 | 3.32 | 0.05 | 0.6 |
35 | Oxiane | 53 | 0.34 | 87 | 4.49 | 1.43 | 0.05 | 0.54 |
36 | Twilio | 46 | 0.35 | 62 | 4.4 | 3.91 | 0.05 | 0.52 |
37 | Largo | 46 | 0.35 | 58 | 4.52 | 3.72 | 0.05 | 0.53 |
38 | Easyvirt | 57 | 0.35 | 95 | 4.34 | 1.79 | 0.05 | 0.53 |
39 | Usbek&Rica | 46 | 0.36 | 30 | 6.94 | 1.44 | 0.06 | 0.78 |
40 | Faguo | 38 | 0.36 | 68 | 5.04 | 2.56 | 0.06 | 0.59 |
41 | Performanse | 40 | 0.37 | 45 | 6.18 | 2.55 | 0.06 | 0.7 |
42 | Nantes Université | 61 | 0.37 | 60 | 4.33 | 4.81 | 0.05 | 0.51 |
43 | Akeneo | 54 | 0.38 | 103 | 4.16 | 2.78 | 0.05 | 0.51 |
44 | Polypus | 39 | 0.4 | 52 | 5.19 | 5.44 | 0.06 | 0.6 |
45 | RepasLucide | 67 | 0.4 | 50 | 3.91 | 7.75 | 0.05 | 0.46 |
46 | Audencia | 41 | 0.41 | 85 | 4.95 | 3.94 | 0.06 | 0.59 |
47 | WebForce | 49 | 0.41 | 97 | 5.24 | 2.37 | 0.06 | 0.63 |
48 | SNCF | 42 | 0.41 | 74 | 5.14 | 4.08 | 0.06 | 0.61 |
49 | BeApp | 33 | 0.42 | 64 | 5.67 | 4.3 | 0.06 | 0.66 |
50 | La Poste | 49 | 0.42 | 92 | 5.35 | 3.03 | 0.06 | 0.64 |
51 | Lumiplan | 66 | 0.42 | 60 | 4.67 | 6.43 | 0.06 | 0.55 |
52 | Eni Ecole | 46 | 0.42 | 75 | 5.31 | 4.25 | 0.06 | 0.63 |
53 | Voyelle | 43 | 0.44 | 136 | 4.77 | 2.15 | 0.06 | 0.6 |
54 | Whoz | 55 | 0.45 | 116 | 4.75 | 4.32 | 0.06 | 0.59 |
55 | Mojom | 36 | 0.46 | 126 | 4.56 | 4.23 | 0.06 | 0.57 |
56 | RadioFrance | 35 | 0.48 | 149 | 5.74 | 1.19 | 0.07 | 0.71 |
57 | D Vine | 36 | 0.49 | 88 | 6.22 | 5.2 | 0.07 | 0.73 |
58 | Astraga | 31 | 0.53 | 87 | 8.25 | 3.07 | 0.09 | 0.95 |
59 | Flythenest | 28 | 0.54 | 164 | 5.44 | 3.88 | 0.07 | 0.69 |
60 | Métropole de Nantes | 46 | 0.55 | 53 | 5.73 | 11.25 | 0.07 | 0.67 |
61 | The Fork | N/A | 0.61 | 63 | 8.79 | 7.15 | 0.09 | 1 |
62 | Stratosfair | 34 | 0.63 | 96 | 11.17 | 1.47 | 0.11 | 1.27 |
63 | Unstatic | 35 | 0.63 | 54 | 7.04 | 12.53 | 0.08 | 0.81 |
64 | ADN Consulting | 29 | 0.64 | 100 | 9.5 | 5.08 | 0.1 | 1.1 |
65 | GuestSuite | 30 | 0.69 | 134 | 5.71 | 12.18 | 0.08 | 0.71 |
66 | Pôle Images & Réseaux | 30 | 0.73 | 72 | 7.18 | 15.8 | 0.09 | 0.84 |
67 | AFBSHOP | 23 | 0.88 | 180 | 7.23 | 15.3 | 0.11 | 0.91 |
68 | Hypercube | 23 | 1.01 | 112 | 16.36 | 8.36 | 0.16 | 1.86 |
69 | OnePoint | 41 | 1.16 | 69 | 4.85 | 41.01 | 0.11 | 0.62 |
70 | WR2Studio | 32 | 1.48 | 132 | 6.61 | 48.05 | 0.14 | 0.86 |
71 | KoralPlay | 30 | 1.99 | 50 | 12.31 | 67.02 | 0.2 | 1.46 |
Retrouvez-nous sur place au stand du Marché de l’Impact. Le Marché de l’Impact est une initiative créée par la société Toovalu qui a pour but de mettre en avant des solutions opérationnelles locales à impact positif pour réduire les émissions des gaz à effet de serre des entreprises. L’initiative a aussi pour vocation de promouvoir les pratiques vertueuses pour diminuer l’empreinte environnementale du numérique.
Kimberley DERUDDER a été responsable marketing et communication chez Greenspector pendant plus de 5 ans. Diplômée d’un master Marketing – Communication, Kimberley s’est spécialisée en Inbound Marketing après ses deux premières années chez Greenspector. Aujourd’hui en charge de l’animation de la stratégie marketing, social media et de la génération de leads, elle s’occupe également des comparatifs et des battles d’applications.