Exigences de sobriété numérique au sein des marchés publics – classement
117 sites web dans 6 catégories ont été mesurés pour qualifier le niveau de maturité des sites web publics sur la sobriété numérique :
La méthodologie projection Carbone utilisée :
Les chiffres globaux de l’impact Carbone
L’impact moyen d’une page sur les 100 sites mesurés est de 0,63 g eqCO2 avec des valeurs extrêmes de 0,09 et 2,77 g eqCO2 soit un facteur de x32 entre le meilleur et le pire site. En moyenne, on peut comparer l’impact d’une page web sur un smartphone à l’impact carbone d’un véhicule léger sur 5,6 mètres. Avec des valeurs extrêmes comprises entre 76 cm et 25 mètres d’un véhicule léger moyen. 1 page sur un smartphone = 5.6 mètres en véhicule léger.
Impact Carbone moyen par catégorie pour une page
On remarque des écarts significatifs entre les différentes catégories analysées, puisqu’en en moyenne les sites des ministères et des agences sont 50% moins impactantes que celles des villes, départements et régions. La palme revient aux sites des agences de l’état avec 0,4 geqCO2 en moyenne. Agences et Ministères sont au même niveau que les sites e-commerce en terme d’impacts carbone. En moyenne des sites publics (0,56 gEqCO2) les sites publics sont environ 30% plus impactants que les sites e-commerce (0,42 gEqCO2).
Répartition des impacts carbone moyens sur la chaîne
Ces impacts sont concentrés à 77% sur la partie réseau mais avec des différences notables entre les sites web. Certains pouvant consommer jusque plus de la moitié sur la partie device utilisateur.
Répartition des sites selon leur impact Carbone
La plupart des sites mesurés ont un impact inférieur ou égal à la moyenne mais quelques 15 % des sites ont un impact plus de 2 fois supérieur à la moyenne. La palme du site le moins impactant revient à la ville de Bordeaux. Voir classement détaillé des 100 sites.
Exemple sur 2 sites
Exemple 1 : Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères – https://www.diplomatie.gouv.fr/
Ce site du Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères obtient le meilleur écoscore et un impact Carbone parmi les meilleurs. Ce site utilise peu de données (moins de 1 Mo) et consomme 30% de moins que la moyenne sur le device mobile de l’utilisateur malgré une richesse fonctionnelle qu’on retrouve sur d’autres sites et des plusieurs contenus riches. L’impact serveur est faible également avec peu de requêtes émises depuis la page (27).
Exemple 2 : Département de l’Isère – https://www.isere.fr/
Ce site du Département de l’Isère obtient un écoscore moyen et un impact Carbone parmi les pires, 4 fois supérieur à la moyenne des 100 sites. Ce site utilise beaucoup de données (plus de 25 Mo). Des échanges de données et des traitements sont aussi réalisés alors que la page est chargée ce qui occasionne une surconsommation d’énergie sur la plateforme, dans la moyenne des sites.
Quantité de données échangées par catégorie
Le chargement des données suffit à expliquer dans les grandes lignes les disparités entre les sites en terme d’impact carbone puisque Ministères (3,64 Mo) et Agences (3,44 Mo) consomment presque moitié moins de données que les villes (6,85 Mo), les départements (6,78 Mo) et régions (6,48 Mo). En moyenne et au global, les sites publics (5,6 Mo) consomment presque 2 fois plus de données que les sites e-commerce (2,91 Mo). Le meilleur site consomme 60 fois moins de données que le plus datavore !
Quantité de requêtes lancées par catégorie
Le nombre de requêtes moyens lances par les pages est élevé à 96,7. Les villes et les régions sont en moyenne 40% plus consommateurs de requêtes que les agences. Les sites les plus gourmands peuvent utiliser jusqu’à 243 requêtes sur une page d’accueil.
Énergie consommée sur le device par catégorie
La consommation d’énergie qui agit à la fois sur l’impact carbone de l’utilisateur mais aussi sur son autonomie est très variable également d’un site à l’autre puisqu’il existe un rapport de 1 pour 5 entre les sites les moins énergivores et les plus énergivores. A nouveau les ministères et agences consomment moins d’énergie que les sites des villes notamment. La consommation d’énergie des sites publics (5,1 mAh/s) est comparable à celle des sites e-commerce (5,24 mAh/s)
Mémoire consommée sur le device par catégorie
Des grandes différences sur la consommation de mémoire, un rapport de 1 pour 3 existe entre les sites publics. Les agences de l’état consomment 16 % de moins que les régions.
Greenspector Ecoscore par catégorie de site
L’Ecoscore de Greenspector qui intègre à la fois des facteurs de mémoire, CPU, Données, énergie et des bonnes pratiques permet d’intégrer des volumétries que nous ne pouvons pas modéliser sous la forme d’impact Carbone (mémoire, …). Les constats sont les mêmes puisque les ministères et agences obtiennent les meilleurs Ecoscores.
Relation Impact Carbone / Ecoscore
Une corrélation existe entre Impact Carbone et Ecoscore mais quelques valeurs extrêmes portant notamment sur l’impact du transfert des données sortent de cette corrélation.
Classement de l’impact carbone du Top 100 des sites web publiques
Position | Catégorie | Nom | Site web | Ecoscore global | Total gEqCO2 par page | Date de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville | Bordeaux | http://www.bordeaux.fr/ | 66 | 0.09 | 2020-09-16 00:00:00 | |
2 | Département | Bas-Rhin | https://www.bas-rhin.fr/ | 63 | 0.09 | 2020-09-16 00:00:00 | |
3 | Agence d'état | ANSM | https://ansm.sante.fr/ | 68 | 0.1 | 2020-09-16 00:00:00 | |
4 | Ministère | Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères | https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ | 71 | 0.14 | 2020-09-16 00:00:00 | |
5 | Agence d'état | AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES | https://ants.gouv.fr/ | 62 | 0.15 | 2020-09-16 00:00:00 | |
6 | Région | Occitanie | https://www.laregion.fr/ | 60 | 0.16 | 2020-09-16 00:00:00 | |
7 | Agence d'état | METEO FRANCE | https://meteofrance.com/ | 46 | 0.18 | 2020-09-16 00:00:00 | |
8 | Ville | Reims | https://www.reims.fr/ | 53 | 0.18 | 2020-09-16 00:00:00 | |
9 | Métropole | Rennes | https://metropole.rennes.fr/ | 60 | 0.18 | 2021-03-17 00:00:00 | |
10 | Métropole | Bordeaux | https://www.bordeaux-metropole.fr/ | 62 | 0.18 | 2021-03-17 00:00:00 | |
11 | Métropole | Clermont-Ferrand | https://www.clermontmetropole.eu/accueil/ | 45 | 0.18 | 2021-03-17 00:00:00 | |
12 | Métropole | Grand Nancy | https://www.grandnancy.eu/accueil/ | 74 | 0.18 | 2021-03-17 00:00:00 | |
13 | Ministère | Ministre de l'Intérieur | https://www.interieur.gouv.fr/ | 69 | 0.19 | 2020-09-16 00:00:00 | |
14 | Ministère | Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales | https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/ | 70 | 0.2 | 2020-09-16 00:00:00 | |
15 | Ministère | Gouvernement | https://www.gouvernement.fr/ | 51 | 0.21 | 2020-09-16 00:00:00 | |
16 | Agence d'état | POLE EMPLOI (ANPE) | https://www.pole-emploi.fr/accueil/ | 63 | 0.21 | 2020-09-16 00:00:00 | |
17 | Ministère | Garde des Sceaux, ministre de la Justice | http://www.justice.gouv.fr | 57 | 0.22 | 2020-09-16 00:00:00 | |
18 | Métropole | Lille | https://www.lillemetropole.fr/ | 69 | 0.22 | 2021-03-17 00:00:00 | |
19 | Métropole | Rouen | https://www.metropole-rouen-normandie.fr/ | 49 | 0.22 | 2021-03-17 00:00:00 | |
20 | Agence d'état | UGAP | https://www.ugap.fr/ | 56 | 0.23 | 2020-09-16 00:00:00 | |
21 | Agence d'état | ACOSS | https://www.acoss.fr/ | 62 | 0.24 | 2020-09-16 00:00:00 | |
22 | Région | Bretagne | https://www.bretagne.bzh/ | 53 | 0.24 | 2020-09-16 00:00:00 | |
23 | Ville | Rennes | https://metropole.rennes.fr/ | 49 | 0.24 | 2020-09-16 00:00:00 | |
24 | Ministère | Ministre de l'Économie et des Finances | https://www.economie.gouv.fr/ | 60 | 0.24 | 2020-09-16 00:00:00 | |
25 | Métropole | Paris | https://www.metropolegrandparis.fr/fr | 59 | 0.25 | 2021-03-17 00:00:00 | |
26 | Département | Pas-de-Calais | https://www.pasdecalais.fr/ | 44 | 0.26 | 2020-09-16 00:00:00 | |
27 | Département | Seine-Maritime | https://www.seinemaritime.fr/ | 63 | 0.27 | 2020-09-16 00:00:00 | |
28 | Métropole | Toulouse | https://www.toulouse-metropole.fr/ | 41 | 0.27 | 2021-03-17 00:00:00 | |
29 | Ville | Amiens | https://www.amiens.fr/ | 54 | 0.28 | 2020-09-16 00:00:00 | |
30 | Ministère | Ministre de la mer | https://www.ecologie.gouv.fr/portail-mer/ | 56 | 0.28 | 2020-09-16 00:00:00 | |
31 | Agence d'état | CSTB | http://www.cstb.fr/ | 62 | 0.28 | 2020-09-16 00:00:00 | |
32 | Métropole | Strasbourg | https://www.strasbourg.eu/ | 9 | 0.28 | 2021-03-17 00:00:00 | |
33 | Département | Gironde | https://www.gironde.fr/ | 59 | 0.29 | 2020-09-16 00:00:00 | |
34 | Département | Métropole de Lyon | https://www.grandlyon.com | 54 | 0.3 | 2020-09-16 00:00:00 | |
35 | Agence d'état | Business France | https://www.businessfrance.fr/ | 43 | 0.3 | 2020-09-16 00:00:00 | |
36 | Région | Ile-de-France | https://www.iledefrance.fr/ | 48 | 0.3 | 2020-09-16 00:00:00 | |
37 | Ministère | Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques | https://www.fonction-publique.gouv.fr/ | 43 | 0.31 | 2020-09-16 00:00:00 | |
38 | Métropole | Orleans | https://www.orleans-metropole.fr/ | 29 | 0.31 | 2021-03-17 00:00:00 | |
39 | Ville | Perpignan | https://www.mairie-perpignan.fr | 40 | 0.32 | 2020-09-16 00:00:00 | |
40 | Ministère | Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports | https://www.education.gouv.fr/ | 60 | 0.32 | 2020-09-16 00:00:00 | |
41 | Ville | Le Mans | http://www.lemans.fr/ | 58 | 0.33 | 2020-09-16 00:00:00 | |
42 | Agence d'état | INERIS | https://www.ineris.fr/fr | 48 | 0.33 | 2020-09-16 00:00:00 | |
43 | Ville | Lyon | https://www.lyon.fr/ | 46 | 0.33 | 2020-09-16 00:00:00 | |
44 | Ville | Saint-Denis | https://www.saintdenis.re/ | 56 | 0.33 | 2020-09-16 00:00:00 | |
45 | Département | Seine-Saint-Denis | https://seinesaintdenis.fr/ | 53 | 0.34 | 2020-09-16 00:00:00 | |
46 | Métropole | Tours | https://tours-metropole.fr/ | 44 | 0.35 | 2021-03-17 00:00:00 | |
47 | Agence d'état | BPI | https://www.bpifrance.fr/ | 45 | 0.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
48 | Ville | Toulouse | https://www.toulouse.fr/ | 38 | 0.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
49 | Ministère | Ministre du Travail | https://travail-emploi.gouv.fr/ | 45 | 0.37 | 2020-09-16 00:00:00 | |
50 | Ville | Clermont-Ferrand | https://clermont-ferrand.fr/ | 45 | 0.38 | 2020-09-16 00:00:00 | |
51 | Région | Normandie | https://www.normandie.fr/ | 54 | 0.39 | 2020-09-16 00:00:00 | |
52 | Région | Corse | https://www.corse.fr/ | 44 | 0.39 | 2020-09-16 00:00:00 | |
53 | Ville | Limoges | https://www.limoges.fr/fr | 26 | 0.39 | 2020-09-16 00:00:00 | |
54 | Ministère | Ministre des Solidarités et de la Santé | https://solidarites-sante.gouv.fr/ | 46 | 0.4 | 2020-09-16 00:00:00 | |
55 | Département | Loire-Atlantique | https://www.loire-atlantique.fr | 41 | 0.41 | 2020-09-16 00:00:00 | |
56 | Département | Alpes-Maritimes | https://www.departement06.fr/ | 43 | 0.41 | 2020-09-16 00:00:00 | |
57 | Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | https://www.maregionsud.fr/ | 48 | 0.42 | 2020-09-16 00:00:00 | |
58 | Ville | Brest | https://www.brest.fr/ | 34 | 0.42 | 2020-09-16 00:00:00 | |
59 | Ville | Angers | http://www.angers.fr/ | 42 | 0.42 | 2020-09-16 00:00:00 | |
60 | Ville | Annecy | https://www.annecy.fr/ | 27 | 0.42 | 2020-09-16 00:00:00 | |
61 | Département | Circonscription départementale du Rhône | https://www.rhone.fr/ | 69 | 0.42 | 2020-09-16 00:00:00 | |
62 | Département | Nord | https://lenord.fr/ | 50 | 0.43 | 2020-09-16 00:00:00 | |
63 | Département | Yvelines | https://www.yvelines.fr/ | 55 | 0.43 | 2020-09-16 00:00:00 | |
64 | Département | Essonne | https://www.essonne.fr/ | 46 | 0.43 | 2020-09-16 00:00:00 | |
65 | Ministère | Ministre de la Culture | https://www.culture.gouv.fr/ | 46 | 0.43 | 2020-09-16 00:00:00 | |
66 | Métropole | Saint Etienne | https://www.saint-etienne-metropole.fr/ | 70 | 0.43 | 2021-03-17 00:00:00 | |
67 | Agence d'état | ANTAI | https://www.antai.gouv.fr/ | 56 | 0.44 | 2020-09-16 00:00:00 | |
68 | Région | Hauts-de-France | https://www.hautsdefrance.fr/ | 28 | 0.44 | 2020-09-16 00:00:00 | |
69 | Métropole | Brest | https://www.brest.fr | 31 | 0.44 | 2021-03-17 00:00:00 | |
70 | Ville | Dijon | https://www.dijon.fr/ | 51 | 0.48 | 2020-09-16 00:00:00 | |
71 | Agence d'état | ANR | https://anr.fr/ | 48 | 0.48 | 2020-09-16 00:00:00 | |
72 | Métropole | Nice Cote d'Azur | https://www.nicecotedazur.org/ | 24 | 0.49 | 2021-03-17 00:00:00 | |
73 | Agence d'état | CEA | http://www.cea.fr/ | 25 | 0.5 | 2020-09-16 00:00:00 | |
74 | Département | Val-de-Marne | https://www.valdemarne.fr/ | 51 | 0.5 | 2020-09-16 00:00:00 | |
75 | Ministère | Ministre de la Transition écologique | https://www.ecologie.gouv.fr/ | 56 | 0.52 | 2020-09-16 00:00:00 | |
76 | Agence d'état | IFP Energies Nouvelles | https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/ | 47 | 0.52 | 2020-09-16 00:00:00 | |
77 | Métropole | Toulon | https://metropoletpm.fr/ | 41 | 0.52 | 2021-03-17 00:00:00 | |
78 | Agence d'état | ONISEP | http://www.onisep.fr/ | 42 | 0.53 | 2020-09-16 00:00:00 | |
79 | Ministère | Ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation | https://agriculture.gouv.fr/ | 66 | 0.53 | 2020-09-16 00:00:00 | |
80 | Département | Hérault | https://herault.fr/ | 56 | 0.55 | 2020-09-16 00:00:00 | |
81 | Ville | Nîmes | https://www.nimes.fr/ | 29 | 0.57 | 2020-09-16 00:00:00 | |
82 | Département | Bouches-du-Rhône | https://www.departement13.fr/ | 28 | 0.58 | 2020-09-16 00:00:00 | |
83 | Ville | Le Havre | https://www.lehavre.fr/ | 32 | 0.61 | 2020-09-16 00:00:00 | |
84 | Département | Haute-Garonne | https://www.haute-garonne.fr/ | 34 | 0.61 | 2020-09-16 00:00:00 | |
85 | Agence d'état | IFREMER | https://wwz.ifremer.fr/ | 56 | 0.65 | 2020-09-16 00:00:00 | |
86 | Ville | Aix-en-Provence | http://www.aixenprovence.fr/ | 35 | 0.66 | 2020-09-16 00:00:00 | |
87 | Ville | Grenoble | https://www.grenoble.fr/ | 33 | 0.67 | 2020-09-16 00:00:00 | |
88 | Région | Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.auvergnerhonealpes.fr/ | 26 | 0.67 | 2020-09-16 00:00:00 | |
89 | Ville | Strasbourg | https://www.strasbourg.eu/ | 8 | 0.69 | 2020-09-16 00:00:00 | |
90 | Métropole | Grenoble | https://www.grenoblealpesmetropole.fr/ | 19 | 0.72 | 2021-03-17 00:00:00 | |
91 | Métropole | Dijon | https://www.metropole-dijon.fr/ | 28 | 0.73 | 2021-03-17 00:00:00 | |
92 | Agence d'état | ONF | https://www.onf.fr/ | 60 | 0.78 | 2020-09-16 00:00:00 | |
93 | Ville | Montpellie | https://www.montpellier.fr/ | 30 | 0.79 | 2020-09-16 00:00:00 | |
94 | Région | Nouvelle-Aquitaine | https://www.nouvelle-aquitaine.fr | 44 | 0.85 | 2020-09-16 00:00:00 | |
95 | Ville | Marseille | https://www.marseille.fr/ | 53 | 0.86 | 2020-09-16 00:00:00 | |
96 | Ministère | Ministre des Outre-mer | http://www.outre-mer.gouv.fr/ | 22 | 0.93 | 2020-09-16 00:00:00 | |
97 | Région | Grand Est | https://www.grandest.fr/ | 26 | 0.94 | 2020-09-16 00:00:00 | |
98 | Ville | Villeurbanne | https://www.villeurbanne.fr/ | 33 | 0.95 | 2020-09-16 00:00:00 | |
99 | Métropole | Nantes | https://metropole.nantes.fr/ | 52 | 0.95 | 2021-03-17 00:00:00 | |
100 | Agence d'état | INC | https://www.inc-conso.fr/ | 46 | 1.01 | 2020-09-16 00:00:00 | |
101 | Métropole | Metz | https://www.metzmetropole.fr/ | 26 | 1.14 | 2021-03-17 00:00:00 | |
102 | Ville | Nantes | https://metropole.nantes.fr/ | 50 | 1.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
103 | Département | Hauts-de-Seine | https://www.hauts-de-seine.fr/ | 36 | 1.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
104 | Ville | Lille | https://www.lille.fr/ | 39 | 1.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
105 | Département | Val-d'Oise | https://www.valdoise.fr/ | 37 | 1.37 | 2020-09-16 00:00:00 | |
106 | Métropole | Aix Marselle | https://www.ampmetropole.fr/ | 51 | 1.49 | 2021-03-17 00:00:00 | |
107 | Ministère | Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ | 26 | 1.58 | 2020-09-16 00:00:00 | |
108 | Région | Centre-Val de Loire | https://www.centre-valdeloire.fr/ | 42 | 1.72 | 2020-09-16 00:00:00 | |
109 | Ville | Toulon | https://toulon.fr/ | 37 | 1.75 | 2020-09-16 00:00:00 | |
110 | Ville | Paris | https://www.paris.fr/ | 59 | 1.84 | 2020-09-16 00:00:00 | |
111 | Département | Paris | https://www.paris.fr/ | 59 | 1.84 | 2020-09-16 00:00:00 | |
112 | Région | Bourgogne-Franche-Comté | https://www.bourgognefranchecomte.fr/ | 32 | 2.19 | 2020-09-16 00:00:00 | |
113 | Département | Seine-et-Marne | https://www.seine-et-marne.fr | 33 | 2.26 | 2020-09-16 00:00:00 | |
114 | Ville | Tours | https://www.tours.fr/ | 16 | 2.36 | 2020-09-16 00:00:00 | |
115 | Département | Isère | https://www.isere.fr/ | 46 | 2.66 | 2020-09-16 00:00:00 | |
116 | Ville | Nice | http://nice.fr/ | 33 | 2.77 | 2020-09-16 00:00:00 | |
117 | Métropole | Montpellier | https://www.montpellier3m.fr/ | 19 | 3.01 | 2021-03-17 00:00:00 |
Vous souhaitez accéder au détail de votre mesure ? Votre site n’est pas dans ce classement ? Contactez-nous pour réaliser une mesure, apparaître dans ce classement ou connaître le détail de consommation de votre site web.